|
スポンサー
|
統計情報
スポンサー
当サイトのデータを数値化したものを表示しています
| カクテルレシピ数 | 750 | 件 |
| 材料数 | 282 | 件 |
| 材料数(アルコール) | 198 | 件 |
| 材料数(ソフトドリンク) | 43 | 件 |
| 材料数(副材料) | 41 | 件 |
| レシピに対しての使用材料数 | 2472 | 件 |
| 平均使用材料数 | 3.30 | 件 |
| 方法(ブレンド) | 12 | 件 |
| 方法(シェーク) | 355 | 件 |
| 方法(ステア) | 99 | 件 |
| 方法(ビルド) | 283 | 件 |
| ベース(ウイスキー) | 71 | 件 |
| ベース(ウオッカ) | 70 | 件 |
| ベース(シャンパン) | 8 | 件 |
| ベース(ジン) | 129 | 件 |
| ベース(テキーラ) | 24 | 件 |
| ベース(ビール) | 23 | 件 |
| ベース(ブランデー) | 58 | 件 |
| ベース(ラム) | 100 | 件 |
| ベース(リキュール) | 192 | 件 |
| ベース(ワイン) | 41 | 件 |
| ベース(果実酒) | 5 | 件 |
| ベース(日本酒) | 4 | 件 |
| ベース(ノンアルコール) | 13 | 件 |
|
© 2004-2009 CocktailType
|