カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315310 オペレーター 2.63%
2 149967 レゲエ・パンチ 1.25%
3 114943 楊貴妃 0.96%
4 109371 ネグローニ 0.91%
5 104389 キティ 0.87%
6 99725 ドライ・マティーニ 0.83%
7 92620 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 90707 ピーチツリー・フィズ 0.76%
9 80157 サムライ 0.67%
10 71752 ブラッディ・シーザー 0.60%
11 71695 ボストン・クーラー 0.60%
12 68450 プッシー・キャット 0.57%
13 63570 アメリカーノ 0.53%
14 63272 ラム・コーク 0.53%
15 58385 照葉樹林 0.49%
16 57633 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57230 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55595 アメリカン・レモネード 0.46%
19 53823 カミカゼ 0.45%
20 53371 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52819 ソル・クバーノ 0.44%
22 50802 ワイン・クーラー 0.42%
23 49935 ハイランド・クーラー 0.42%
24 49164 スプモーニ 0.41%
25 48705 シンデレラ 0.41%
26 48533 ピニャ・コラーダ 0.40%
27 47315 スカイ・ダイビング 0.39%
28 46262 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45660 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 45030 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 42252 オーガズム 0.35%
48 31898 ゾンビ 0.27%
53 30922 ハバナ・ビーチ 0.26%
54 30777 グラスホッパー 0.26%
58 29477 アポロ #1 0.25%
64 27409 カサブランカ 0.23%
77 24940 トム&ジェリー 0.21%
78 24902 ハリケーン 0.21%
82 24483 パイナップル・フィズ 0.20%
89 24048 スペシャル・ラフ 0.20%
101 22577 シカゴ 0.19%
104 22238 クォーター・デック 0.19%
115 21208 モスコー・ミュール 0.18%
125 20285 ビッグ・アップル 0.17%
136 19415 アイデアル 0.16%
152 18773 ワード・エイト 0.16%
163 18113 桜舞(おうぶ) 0.15%
165 18055 ノースサイド・スペシャル 0.15%
169 17885 ハワイアン 0.15%
178 17640 ケンタッキー 0.15%
179 17583 スイート・マリア 0.15%
184 17444 レッド・スパークル 0.15%
187 17163 パシフィック・カクテル 0.14%
191 17051 マンゴヤン・ラッシー 0.14%
196 16940 ピンク・レディ 0.14%
210 16315 パナシェ 0.14%
213 16160 オールド・ファッションド 0.13%
234 15278 アルゴンキン 0.13%
239 15188 アイリッシュ・バックファイヤー 0.13%
242 15124 香港フィズ 0.13%
243 15103 ドラゴン・ウォーター 0.13%
244 15087 ブラッディ・メアリー 0.13%
256 14729 マタドール 0.12%
266 14454 シャンディ・ガフ 0.12%
271 14218 アクダクト 0.12%
276 14081 モンマルトル 0.12%
298 13602 スクリュードライバー 0.11%
302 13536 ホット・バタード・ラム 0.11%
306 13422 グロッグ 0.11%
334 12809 ロサンゼルス 0.11%
357 12361 ネビンズ 0.10%
368 12204 チャイニーズ・レディー 0.10%
380 11995 セヨン 0.10%
388 11874 ボルガ・ボートマン 0.10%
411 11363 ラム・オアシス 0.09%
412 11345 コザック 0.09%
414 11261 ホワイト・アレキサンダー 0.09%
427 11017 ベルモット・キュラソー 0.09%
437 10774 バーボン・バック 0.09%
485 9922 タヒチアン・ハニービー 0.08%
535 9202 ジン・フィズ #2 0.08%
541 9140 ヤングマン 0.08%
547 9039 ティフィン・オレンジ 0.08%
557 8969 イスラ・デ・ピノス 0.07%
569 8767 ディーンズ・ゲート 0.07%
572 8728 バーディー 0.07%
576 8677 ザクロ・モジート 0.07%
614 8060 クリーミー・ドライバー 0.07%
628 7854 ジャック・カーンズ 0.07%
637 7780 ナインティーンス・ホール 0.06%
648 7576 ナショナル 0.06%
657 7494 クリーミー・オレンジ 0.06%
658 7453 グリーン・ジーマ 0.06%
673 7174 タマニー 0.06%
682 7009 スロー・ライフ 0.06%
693 6759 フアパラ 0.06%
702 6629 ボタン・フック 0.06%
726 6069 ベッツイ・ロス 0.05%
© 2004-2009 CocktailType