カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315182 オペレーター 2.65%
2 149816 レゲエ・パンチ 1.26%
3 113972 楊貴妃 0.96%
4 109137 ネグローニ 0.92%
5 104251 キティ 0.88%
6 99570 ドライ・マティーニ 0.84%
7 92177 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 90520 ピーチツリー・フィズ 0.76%
9 80034 サムライ 0.67%
10 71618 ブラッディ・シーザー 0.60%
11 71598 ボストン・クーラー 0.60%
12 68186 プッシー・キャット 0.57%
13 63445 アメリカーノ 0.53%
14 63152 ラム・コーク 0.53%
15 58227 照葉樹林 0.49%
16 57481 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57091 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55516 アメリカン・レモネード 0.47%
19 53694 カミカゼ 0.45%
20 53011 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52655 ソル・クバーノ 0.44%
22 50671 ワイン・クーラー 0.43%
23 49815 ハイランド・クーラー 0.42%
24 49027 スプモーニ 0.41%
25 48581 シンデレラ 0.41%
26 48402 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47205 スカイ・ダイビング 0.40%
28 46097 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45573 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 44851 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 39938 ジン・バック 0.34%
44 32271 セーフ・セックス・オン・ザ・ビーチ 0.27%
46 31772 ゾンビ 0.27%
50 31392 ホワイト・レディ 0.26%
51 31233 ビトウィーン・ザ・シーツ 0.26%
58 29336 アポロ #1 0.25%
73 25171 リトル・プリンセス 0.21%
80 24588 バンブー 0.21%
86 24196 マンハッタン 0.20%
91 23686 ユニオン・ジャック 0.20%
98 22911 ブルドック・ハイボール 0.19%
99 22474 ハルク 0.19%
114 21133 ベビー・キール 0.18%
124 20271 ウオッカ・アイスバーグ 0.17%
147 18909 ボッチ・ボール 0.16%
155 18360 ロブ・ロイ 0.15%
160 18079 ノックアウト 0.15%
179 17467 アディオス・アミゴス 0.15%
181 17417 エメラルド・ミスト 0.15%
195 16795 ウオッカ・トニック 0.14%
217 15793 クロンダイク・クーラー 0.13%
234 15158 アルゴンキン 0.13%
240 15020 ベレッタ 0.13%
244 14952 クイーン・エリザベス・2世 0.13%
258 14484 マタドール 0.12%
287 13726 ルシアン・バレエ 0.12%
288 13715 ジャングル 0.12%
298 13503 ブラック・ルシアン 0.11%
304 13378 フレッシュ・スイート 0.11%
305 13349 クリーム・チャレンジ 0.11%
317 13054 ピーター・パン 0.11%
319 13044 レストレーション 0.11%
332 12720 ドン・キホーテ 0.11%
345 12514 ザザ 0.11%
369 12056 ピンク・スクァーレル 0.10%
384 11810 桜ミルク 0.10%
385 11804 ミント・ジュレップ 0.10%
391 11620 モッキンバード 0.10%
395 11540 オーロラ 0.10%
427 10897 コープス・リバイバーNo.4 0.09%
432 10744 ローマ・ホリデー 0.09%
445 10467 ウエディング・ベル・ドライ 0.09%
471 9998 グレープバイン 0.08%
481 9837 ルージュ・バック 0.08%
492 9707 アースクエーク#2 0.08%
530 9195 ボニー・プリンス・チャーリー 0.08%
534 9139 ラウド・スピーカー 0.08%
538 9058 インディアン・リバー 0.08%
624 7834 ポム・ポム 0.07%
636 7689 トンガ・パンチ 0.06%
659 7364 クローバー・グラブ 0.06%
665 7287 ダグラス 0.06%
694 6659 ファイアメンズ・サワー 0.06%
703 6537 ジャパニーズ・グリーン 0.05%
716 6168 ロス・ロイヤル 0.05%
723 6071 フローズン・ミント・ダイキリ 0.05%
735 5578 エナジー#2 0.05%
© 2004-2009 CocktailType