カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315660 オペレーター 2.59%
2 150256 レゲエ・パンチ 1.23%
3 116555 楊貴妃 0.96%
4 109732 ネグローニ 0.90%
5 104706 キティ 0.86%
6 100039 ドライ・マティーニ 0.82%
7 93242 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 91256 ピーチツリー・フィズ 0.75%
9 80439 サムライ 0.66%
10 72017 ブラッディ・シーザー 0.59%
11 71958 ボストン・クーラー 0.59%
12 68868 プッシー・キャット 0.57%
13 63929 アメリカーノ 0.52%
14 63521 ラム・コーク 0.52%
15 58695 照葉樹林 0.48%
16 57929 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57513 チャイナ・ブルー 0.47%
18 55848 アメリカン・レモネード 0.46%
19 54331 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
20 54112 カミカゼ 0.44%
21 53116 ソル・クバーノ 0.44%
22 51053 ワイン・クーラー 0.42%
23 50202 ハイランド・クーラー 0.41%
24 49479 スプモーニ 0.41%
25 48942 シンデレラ 0.40%
26 48881 ピニャ・コラーダ 0.40%
27 47563 スカイ・ダイビング 0.39%
28 47155 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45902 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 45406 オールド・パル 0.37%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 43095 オーガズム 0.35%
40 34702 フローズン・ダイキリ 0.28%
47 32280 シンガポール・スリング 0.27%
59 29664 ジェームス・ボンド・マティーニ 0.24%
63 27895 カサブランカ 0.23%
81 24817 パイナップル・フィズ 0.20%
101 22857 シカゴ 0.19%
105 22345 ペシェ・ウーロン 0.18%
108 22114 ブルー・マンデー 0.18%
131 19978 ボール・パーク 0.16%
133 19816 ギャツビー 0.16%
147 19270 昇天 0.16%
166 18307 マミー・テーラー 0.15%
171 18117 カシス・カクテル 0.15%
176 18050 ビア・バスター 0.15%
177 17971 キス・オブ・ファイヤー 0.15%
179 17895 スイート・マリア 0.15%
187 17570 パシフィック・カクテル 0.14%
211 16541 パナシェ 0.14%
214 16383 オールド・ファッションド 0.13%
222 16024 カルーソー 0.13%
227 15786 チェリー・ブロッサム 0.13%
233 15550 キュラソー・クーラー 0.13%
235 15532 家康 0.13%
238 15515 トム・コリンズ 0.13%
241 15466 アイリッシュ・バックファイヤー 0.13%
245 15323 ブラッディ・メアリー 0.13%
256 14940 ピーチ・ブロッサム 0.12%
257 14923 ダイヤモンド・ヘッド 0.12%
268 14647 シャンディ・ガフ 0.12%
275 14369 ヒプノティック・ミモザ 0.12%
291 14090 電気胡椒博士 0.12%
292 14046 ハープーン 0.12%
294 13992 ピンク・ジン 0.11%
300 13782 アイリッシュ・ルシアン 0.11%
312 13457 キール 0.11%
321 13353 ホノルル 0.11%
329 13221 メキシカン・エル・ディアブロ 0.11%
347 12811 ホット・ドラム 0.11%
349 12752 ベリーニ 0.10%
354 12675 フロリダ 0.10%
364 12505 アラワク 0.10%
369 12426 レッド・バード 0.10%
377 12283 セヨン 0.10%
385 12149 金魚 0.10%
390 12016 ダミー・デイジー 0.10%
401 11815 カカオ・フィズ 0.10%
403 11761 ファジー・ネーブル 0.10%
411 11624 スーズ・モーニ 0.10%
421 11397 モンタナ 0.09%
435 11068 アンパイネン 0.09%
451 10666 ブラウン・ベルベット 0.09%
476 10255 ティフィン・ミルク 0.08%
477 10246 ラテン・ラバー 0.08%
490 10113 メキシカン・バナナ 0.08%
502 9848 アポロ #2 0.08%
503 9845 ネイクド・レディ 0.08%
545 9310 タンカレー・プロミス 0.08%
550 9252 カルーア・ベリー 0.08%
560 9129 ミドリ・ミルク 0.07%
571 8994 ブラック・ベルベット 0.07%
581 8779 マンゴヤン・オレンジ 0.07%
582 8778 ザクロ・オレンジ 0.07%
583 8749 カメロンズ・キック 0.07%
593 8591 シンシナチ 0.07%
609 8382 バナナ・ビア 0.07%
627 8084 マンゴヤン・ココパイン 0.07%
650 7763 ラム・フロート 0.06%
671 7518 デンキ・ブラン・サワー 0.06%
672 7491 テンカラット・アクセサリー 0.06%
673 7371 タマニー 0.06%
685 7137 ウオッカ・スティンガー 0.06%
698 6892 たんたかバック 0.06%
702 6834 スターリー・クランベリー 0.06%
708 6649 バーント・オレンジ・キール 0.05%
715 6474 ドランブイ・オレンジ・シェーク 0.05%
724 6318 ブランデー・ガンプ 0.05%
728 6241 マカディア・グリーンティー 0.05%
© 2004-2009 CocktailType