カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315189 オペレーター 2.65%
2 149823 レゲエ・パンチ 1.26%
3 114013 楊貴妃 0.96%
4 109154 ネグローニ 0.92%
5 104254 キティ 0.88%
6 99578 ドライ・マティーニ 0.84%
7 92204 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 90540 ピーチツリー・フィズ 0.76%
9 80039 サムライ 0.67%
10 71626 ブラッディ・シーザー 0.60%
11 71603 ボストン・クーラー 0.60%
12 68215 プッシー・キャット 0.57%
13 63449 アメリカーノ 0.53%
14 63158 ラム・コーク 0.53%
15 58231 照葉樹林 0.49%
16 57490 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57101 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55521 アメリカン・レモネード 0.47%
19 53701 カミカゼ 0.45%
20 53042 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52661 ソル・クバーノ 0.44%
22 50674 ワイン・クーラー 0.43%
23 49822 ハイランド・クーラー 0.42%
24 49033 スプモーニ 0.41%
25 48587 シンデレラ 0.41%
26 48406 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47213 スカイ・ダイビング 0.40%
28 46106 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45578 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 44857 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
41 33822 バージン・メアリー 0.28%
45 31942 シンガポール・スリング 0.27%
47 31761 サザン・スパークル 0.27%
59 29275 ジェームス・ボンド・マティーニ 0.25%
80 24595 バンブー 0.21%
83 24352 ブルー・ムーン 0.20%
94 23176 ウオッカ・ギムレット 0.19%
100 22468 シカゴ 0.19%
108 21686 ゼウス 0.18%
110 21380 サザン・ピーチ 0.18%
125 20217 ビッグ・アップル 0.17%
126 20073 エル・ドラード 0.17%
138 19175 ウオッカ・アップル・ジュース 0.16%
140 19141 バラライカ 0.16%
141 19129 ヒプノティック・グレープフルーツ 0.16%
164 17960 桜舞(おうぶ) 0.15%
177 17517 イグアナ 0.15%
185 17280 アレキサンダー 0.15%
196 16786 C.C.桜 0.14%
205 16409 ブルー・シャンパン 0.14%
206 16355 ジン・デイジー 0.14%
217 15797 クロンダイク・クーラー 0.13%
232 15188 ブラック・アンド・サンド 0.13%
239 15057 アイリッシュ・バックファイヤー 0.13%
242 14988 ブルー・タートル 0.13%
243 14982 ドラゴン・ウォーター 0.13%
255 14622 イタリアン・スクリュードライバー 0.12%
257 14512 ハイビスカス 0.12%
258 14495 マタドール 0.12%
259 14484 ハンター 0.12%
272 14075 アップル・パイ 0.12%
274 14019 アーバン・ダスク 0.12%
277 13950 モンマルトル 0.12%
287 13739 ルシアン・バレエ 0.12%
289 13706 ピンク・ジン 0.12%
291 13674 ハープーン 0.11%
295 13534 ジンジャー・ジンジャー 0.11%
338 12614 ディタ・クランベリー・ルージュ 0.11%
353 12316 アグラベーション 0.10%
358 12236 ミモザ 0.10%
372 12040 コロナ・スラム 0.10%
380 11886 アイリッシュ・コーヒー 0.10%
383 11823 金魚 0.10%
400 11507 レッド・ルシアン 0.10%
403 11474 抹茶ミルク 0.10%
417 11093 グリーン・スパイダー 0.09%
425 10948 チンタ 0.09%
432 10750 ローマ・ホリデー 0.09%
441 10589 オリンピック 0.09%
442 10551 フェアリー・ベル 0.09%
454 10284 ロージー・ディーコン 0.09%
455 10256 カシス・コラーダ 0.09%
462 10137 カティンカ 0.09%
473 9956 ウイスキー・デイジー 0.08%
475 9935 ナイト・キャップ 0.08%
481 9845 ルージュ・バック 0.08%
487 9807 マウンテン 0.08%
494 9686 チェリー・ラム・フィズ 0.08%
495 9665 ブル・ショット 0.08%
498 9618 ホット・タレア・カルーア 0.08%
499 9589 シャーリー・ジーマ 0.08%
503 9523 コモドール 0.08%
509 9456 月知梅(げっちばい) 0.08%
521 9332 桂花甜酒 0.08%
523 9277 ワイン・コブラー 0.08%
534 9146 ラウド・スピーカー 0.08%
548 8952 シャルトリューズ・トニック 0.08%
562 8780 ジンジャー・ミスト 0.07%
565 8758 ルイジアナ 0.07%
574 8625 ハーフ・アンド・ハーフ 0.07%
577 8559 ギネス・カシス 0.07%
579 8482 マンゴヤン・オレンジ 0.07%
580 8473 ムーンレーカー 0.07%
582 8441 カメロンズ・キック 0.07%
591 8306 エインズワース 0.07%
594 8238 チャパラ 0.07%
610 8004 バルボタージュ 0.07%
613 7985 クリーミー・ドライバー 0.07%
624 7838 ポム・ポム 0.07%
629 7757 イエロー・ラットラー 0.07%
629 7757 テキーラ・カクテル 0.07%
632 7731 サケ・サワー 0.06%
641 7598 抹茶ビア 0.06%
642 7592 ホーセズ・ネック 0.06%
646 7516 ツイン・シックス 0.06%
657 7398 クリーミー・オレンジ 0.06%
668 7274 アイリッシュ・チアー 0.06%
669 7271 マリブ・パイン 0.06%
671 7245 テンカラット・アクセサリー 0.06%
682 6938 スロー・ライフ 0.06%
683 6868 グランド・バーグ 0.06%
703 6543 ジャパニーズ・グリーン 0.05%
704 6460 リッパー 0.05%
716 6174 ロス・ロイヤル 0.05%
738 5377 ココモ・コーラ 0.05%
748 4183 マカディア・ソーダ 0.04%
© 2004-2009 CocktailType