カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 313722 オペレーター 2.81%
2 147251 レゲエ・パンチ 1.32%
3 107147 ネグローニ 0.96%
4 103052 キティ 0.92%
5 98440 ドライ・マティーニ 0.88%
6 90174 楊貴妃 0.81%
7 88183 ピーチツリー・フィズ 0.79%
8 88057 ロング・アイランド・アイスティー 0.79%
9 78942 サムライ 0.71%
10 70660 ボストン・クーラー 0.63%
11 70060 ブラッディ・シーザー 0.63%
12 65383 プッシー・キャット 0.58%
13 62307 ラム・コーク 0.56%
14 61857 アメリカーノ 0.55%
15 57227 照葉樹林 0.51%
16 56413 ガルフ・ストリーム 0.50%
17 56001 チャイナ・ブルー 0.50%
18 54650 アメリカン・レモネード 0.49%
19 52609 カミカゼ 0.47%
20 51321 ソル・クバーノ 0.46%
21 49834 ワイン・クーラー 0.45%
22 48404 ハイランド・クーラー 0.43%
23 48003 スプモーニ 0.43%
24 47891 ディタ・グレープフルーツ 0.43%
25 47554 シンデレラ 0.43%
26 47355 ピニャ・コラーダ 0.42%
27 46144 スカイ・ダイビング 0.41%
28 44826 ドッグス・ノーズ 0.40%
29 44646 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.40%
30 43525 オールド・パル 0.39%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
32 41547 クーニャン 0.37%
43 32019 チチ 0.29%
53 29568 グラスホッパー 0.26%
56 28948 ドラゴン・レディ 0.26%
69 24859 バレンシア 0.22%
71 24231 リトル・プリンセス 0.22%
76 23477 トム&ジェリー 0.21%
83 22918 パイナップル・フィズ 0.20%
92 22062 ユニオン・ジャック 0.20%
108 20421 メロン・ボール 0.18%
112 20089 ジン・ライム・ソーダ 0.18%
114 19782 マリン・スノー 0.18%
116 19629 キューバ・リバー 0.18%
142 18068 マイ・タイ 0.16%
159 17176 レッド・ライオン 0.15%
165 16865 キス・オブ・ファイヤー 0.15%
174 16665 アドニス 0.15%
185 16166 キングストン 0.14%
187 16115 レッド・スパークル 0.14%
201 15550 パナシェ 0.14%
225 14542 バージン・チチ 0.13%
241 13932 ピーチ・ブロッサム 0.12%
243 13873 イタリアン・スクリュードライバー 0.12%
246 13817 グリーン・フィールズ 0.12%
274 13114 テキサス・フィズ 0.12%
279 13078 ヒプノティック・ミモザ 0.12%
295 12700 モンマルトル 0.11%
299 12573 ギブソン 0.11%
314 12284 ジン・リッキー 0.11%
321 12191 チャイナ・カシス 0.11%
346 11552 ドン・キホーテ 0.10%
348 11494 ムーングロー 0.10%
377 11034 金魚 0.10%
382 10914 モッキンバード 0.10%
388 10841 チャイニーズ・レディー 0.10%
394 10780 エム−45 0.10%
399 10691 グレナデン・フィズ 0.10%
400 10636 ダミー・デイジー 0.10%
405 10560 コザック 0.09%
414 10368 カレット 0.09%
416 10266 クレッチマ 0.09%
422 10182 グリーン・ホッパー 0.09%
430 9947 ラブ・ラブ・シェイク 0.09%
443 9682 ブラック・アンド・タン 0.09%
455 9492 マイ・マミー 0.08%
492 8879 マウンテン 0.08%
504 8777 ハーバード 0.08%
506 8750 カンパリ・ソーダ 0.08%
518 8544 ハルステッド・ストリート・ベルベット 0.08%
528 8402 タワリッシ 0.08%
530 8346 グランド・アイ 0.07%
535 8305 ラウド・スピーカー 0.07%
538 8288 ショコラ・グラッセ 0.07%
544 8236 グリーン・ハット 0.07%
547 8193 ヤングマン 0.07%
549 8155 メキシカン・フラッグ 0.07%
550 8142 イスラ・デ・ピノス 0.07%
552 8109 ジン・フィックス 0.07%
556 8084 アプリコット・フィズ 0.07%
565 7946 フローズン・ブルー・マルガリータ 0.07%
567 7914 クエーカーズ 0.07%
568 7891 マンゴヤン・オレンジ 0.07%
574 7795 ギネス・カシス 0.07%
582 7705 ゴールデン・ゲート 0.07%
597 7527 マリブ・コーラ 0.07%
613 7252 ローゼンカバリア 0.06%
626 7087 テキーラ・カクテル 0.06%
627 7040 デュボネ 0.06%
631 7035 ミドリ・カイピリーニャ 0.06%
633 7008 マキシムズ・ア・ロンドル 0.06%
644 6851 トンガ・パンチ 0.06%
646 6834 ナショナル 0.06%
651 6756 チボリ・スペシャル 0.06%
662 6595 アイリッシュ・チアー 0.06%
669 6460 ラム・フロート 0.06%
677 6340 デンキ・ブラン・サワー 0.06%
679 6295 フロープ 0.06%
686 6182 ドランブイ・トニック 0.06%
691 6097 ローン・ツリー・クーラー 0.05%
717 5616 ロス・ロイヤル 0.05%
729 5304 マカディア・グリーンティー 0.05%
736 4935 マカディア・ジンジャー 0.04%
742 4501 クリムソン・タイド 0.04%
746 4108 クリムスン・タイド 0.04%
© 2004-2009 CocktailType