カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピのカクテル名から選ぶ(カクテル名順)、カクテル名から選ぶ(ベース別)、カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315949 オペレーター 2.56%
2 150526 レゲエ・パンチ 1.22%
3 118115 楊貴妃 0.96%
4 110067 ネグローニ 0.89%
5 104938 キティ 0.85%
6 100249 ドライ・マティーニ 0.81%
7 93707 ロング・アイランド・アイスティー 0.76%
8 91523 ピーチツリー・フィズ 0.74%
9 80686 サムライ 0.65%
10 72241 ブラッディ・シーザー 0.59%
11 72137 ボストン・クーラー 0.59%
12 69197 プッシー・キャット 0.56%
13 64166 アメリカーノ 0.52%
14 63701 ラム・コーク 0.52%
15 58910 照葉樹林 0.48%
16 58172 ガルフ・ストリーム 0.47%
17 57747 チャイナ・ブルー 0.47%
18 56073 アメリカン・レモネード 0.46%
19 54886 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
20 54326 カミカゼ 0.44%
21 53346 ソル・クバーノ 0.43%
22 51264 ワイン・クーラー 0.42%
23 50439 ハイランド・クーラー 0.41%
24 49685 スプモーニ 0.40%
25 49142 シンデレラ 0.40%
26 49118 ピニャ・コラーダ 0.40%
27 48502 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
28 47779 スカイ・ダイビング 0.39%
29 46115 ドッグス・ノーズ 0.37%
30 45745 オールド・パル 0.37%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45 33351 チチ 0.27%
61 29320 シャーリー・テンプル 0.24%
63 28358 カサブランカ 0.23%
64 27995 ディタ・エイジア 0.23%
71 26413 バレンシア 0.21%
78 25474 トム&ジェリー 0.21%
79 25336 アメリカン・ビューティ 0.21%
96 23631 アフィニティ 0.19%
118 21611 ゴールデン・キャデラック 0.18%
119 21500 マリン・スノー 0.17%
137 19840 ベルモット・カシス 0.16%
152 19136 ワード・エイト 0.16%
156 18858 サブマリノ 0.15%
160 18761 桜舞(おうぶ) 0.15%
174 18271 ビア・バスター 0.15%
187 17799 パシフィック・カクテル 0.14%
190 17601 アマレット・サワー 0.14%
225 16029 ブラック・ホーク 0.13%
229 15936 アップタウン 0.13%
245 15539 ナイトメア・オブ・レッド 0.13%
249 15391 フレンチ75 0.12%
258 15106 アンダルシア 0.12%
271 14684 ベネディクト 0.12%
284 14430 バーバリー・コースト 0.12%
310 13772 ボンベイ 0.11%
312 13684 マリブ・オレンジ 0.11%
316 13634 レストレーション 0.11%
317 13620 キール 0.11%
318 13608 ドン・キホーテ 0.11%
320 13568 エル・プレジデント 0.11%
324 13499 プレミアム・スマイル 0.11%
330 13441 ロサンゼルス 0.11%
342 13098 ディアボロ 0.11%
344 13057 ムーングロー 0.11%
353 12896 アグラベーション 0.10%
364 12681 ピンク・スクァーレル 0.10%
369 12597 レッド・バード 0.10%
377 12455 ディサローノ・ジンジャー 0.10%
380 12407 セプテンバー・モーン 0.10%
401 11949 インペリアル・フィズ 0.10%
405 11913 ファジー・ネーブル 0.10%
407 11901 ホワイト・アレキサンダー 0.10%
413 11725 コープス・リバイバーNo.4 0.10%
433 11290 キング・アルフォンソ 0.09%
435 11229 ロイヤル・フィズ 0.09%
447 10937 ウエディング・ベル・ドライ 0.09%
448 10868 メキシカン・コーヒー 0.09%
458 10729 モーツァルトの午後 0.09%
480 10402 パッソア・バナナ・パイン 0.08%
481 10393 フローズン・パイナップル・ダイキリ 0.08%
483 10370 シャークス・トゥースNo.1 0.08%
492 10246 ホット・カンパリ 0.08%
495 10148 イエーガー・トニック 0.08%
508 9939 バミューダ・ローズ 0.08%
511 9906 アール・アンド・ビー 0.08%
518 9877 カルーア・ミルク 0.08%
519 9871 ポロネーズ 0.08%
531 9696 やぶれかぶれ 0.08%
538 9572 ドローレス 0.08%
546 9477 インディアン・リバー 0.08%
561 9265 ムカロ 0.08%
563 9247 メランコリー・ベビー 0.08%
582 8955 ケル・ヴィー 0.07%
586 8871 フーブラ 0.07%
588 8828 マネッティ 0.07%
590 8792 エインズワース 0.07%
598 8703 マザグラン 0.07%
604 8615 ホット・シャルトリューズ 0.07%
612 8476 スーズ・ジンジャー 0.07%
622 8344 ニノ・スペシャル 0.07%
625 8306 リキュール・ボール 0.07%
629 8202 テキーラ・カクテル 0.07%
642 8019 クローバー・リーフ 0.07%
650 7927 ペル・メル 0.06%
655 7866 デビルズ 0.06%
660 7800 グリーン・ジーマ 0.06%
675 7513 タマニー 0.06%
711 6739 黒酢プリッツァー 0.05%
730 6350 ブランデー・アメリカン 0.05%
© 2004-2009 CocktailType