カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315243 オペレーター 2.64%
2 149887 レゲエ・パンチ 1.26%
3 114442 楊貴妃 0.96%
4 109229 ネグローニ 0.91%
5 104299 キティ 0.87%
6 99657 ドライ・マティーニ 0.83%
7 92450 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 90611 ピーチツリー・フィズ 0.76%
9 80091 サムライ 0.67%
10 71689 ブラッディ・シーザー 0.60%
11 71641 ボストン・クーラー 0.60%
12 68346 プッシー・キャット 0.57%
13 63515 アメリカーノ 0.53%
14 63197 ラム・コーク 0.53%
15 58291 照葉樹林 0.49%
16 57554 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57163 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55550 アメリカン・レモネード 0.47%
19 53761 カミカゼ 0.45%
20 53191 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52720 ソル・クバーノ 0.44%
22 50721 ワイン・クーラー 0.42%
23 49867 ハイランド・クーラー 0.42%
24 49085 スプモーニ 0.41%
25 48649 シンデレラ 0.41%
26 48456 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47266 スカイ・ダイビング 0.40%
28 46183 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45615 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 44948 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 42138 バイオレット・フィズ 0.35%
37 38078 ピーチ・フィズ 0.32%
58 29402 アポロ #1 0.25%
65 27287 カサブランカ 0.23%
70 26157 プリンセス 0.22%
81 24537 ラム・コリンズ 0.21%
84 24389 パイナップル・フィズ 0.20%
87 24062 ピンク・パンサー 0.20%
101 22519 ジン・ライム・ソーダ 0.19%
105 21997 ペシェ・ウーロン 0.18%
119 20903 マリン・スノー 0.18%
126 20166 エル・ドラード 0.17%
129 19746 パイナップル・クーラー 0.17%
130 19695 オアシス・クーラー 0.16%
131 19574 ボール・パーク 0.16%
133 19489 ギャツビー 0.16%
134 19359 ライト・オン・ディタ 0.16%
143 19132 ビア・スプリッツァー 0.16%
166 17951 ブロードウェイ・サースト 0.15%
169 17822 ハワイアン 0.15%
180 17509 エメラルド・ミスト 0.15%
184 17375 レッド・スパークル 0.15%
195 16867 C.C.桜 0.14%
230 15318 アマレット・カフェ 0.13%
238 15163 家康 0.13%
242 15055 ドラゴン・ウォーター 0.13%
245 15002 香港フィズ 0.13%
250 14833 グリーン・フィールズ 0.12%
257 14598 ハイビスカス 0.12%
281 13942 モンキーズ・ポウ 0.12%
287 13797 ルシアン・バレエ 0.12%
289 13750 アイ・オープナー 0.12%
307 13358 ルビー・カシス 0.11%
314 13141 カルーア・コーヒー 0.11%
315 13137 ピーター・パン 0.11%
316 13125 プース・カフェ 0.11%
319 13101 レストレーション 0.11%
337 12672 ローズ・マリー 0.11%
339 12660 ムーンバ 0.11%
340 12636 マイラ 0.11%
344 12569 ディアボロ 0.11%
355 12297 マジック・トレース 0.10%
365 12154 エッグノッグ 0.10%
375 12031 トーキョー・ジョー 0.10%
383 11873 セヨン 0.10%
390 11698 エム−45 0.10%
401 11542 インペリアル・フィズ 0.10%
406 11467 グレナデン・フィズ 0.10%
411 11317 ラム・オアシス 0.09%
418 11123 グリーン・スパイダー 0.09%
421 11101 グリーン・カルピス 0.09%
434 10787 アンパイネン 0.09%
437 10728 バーボン・バック 0.09%
440 10632 ラヴァーズ・コンチェルト 0.09%
449 10442 ブラウン・ベルベット 0.09%
460 10200 カプリ 0.09%
462 10186 カティンカ 0.09%
468 10060 ニエベ・メヒカーナ 0.08%
475 9972 ナイト・キャップ 0.08%
483 9880 クラウド・バスター 0.08%
484 9875 タヒチアン・ハニービー 0.08%
488 9860 メキシカン・バナナ 0.08%
500 9579 アポロ #2 0.08%
512 9488 インディアン・サマー・ドリンク 0.08%
518 9391 シャンギロンゴ 0.08%
521 9368 プッシー・フット 0.08%
525 9296 アイリッシュ・コーヒー・ア・ラ・カルーア 0.08%
537 9128 イエーガー・オレンジ 0.08%
546 9005 シャルトリューズ・トニック 0.08%
551 8965 ローザ 0.08%
559 8865 エナジー#1 0.07%
563 8821 ミドリ・ミルク 0.07%
565 8793 クエーカーズ 0.07%
571 8686 フレンチ・スター 0.07%
572 8675 フローズン・ブルー・マルガリータ 0.07%
578 8543 メロン・プース・カフェ 0.07%
582 8471 カメロンズ・キック 0.07%
583 8457 ザクロ・オレンジ 0.07%
587 8382 マネッティ 0.07%
589 8363 オルガン 0.07%
590 8362 エインズワース 0.07%
591 8343 ワイキキ・ビーチコーマー 0.07%
594 8288 アイリッシュ・リッキー 0.07%
604 8206 ホット・シャルトリューズ 0.07%
605 8196 ズー・ハーバー 0.07%
610 8046 ホット・チキン 0.07%
612 8025 モーツァルト・アイス・コーヒー 0.07%
619 7956 ローゼンカバリア 0.07%
620 7952 カルーア・ウーロン 0.07%
623 7888 リキュール・ボール 0.07%
624 7882 ポム・ポム 0.07%
632 7780 ジャック・カーンズ 0.07%
636 7734 トンガ・パンチ 0.06%
637 7724 ナインティーンス・ホール 0.06%
639 7698 テキーラ・アンド・トニック 0.06%
640 7646 クローバー・リーフ 0.06%
648 7525 ナショナル 0.06%
656 7444 クリーミー・オレンジ 0.06%
657 7439 エル・ススピロ 0.06%
663 7351 カシス・ウーロン 0.06%
664 7332 イースト・インディア 0.06%
666 7323 ワン・エキサイティング・ナイト 0.06%
667 7312 アイリッシュ・チアー 0.06%
671 7280 テンカラット・アクセサリー 0.06%
673 7130 ダイキリ・オン・ザ・ロックス 0.06%
674 7128 タマニー 0.06%
677 7065 デンキ・ブラン・トニック 0.06%
680 7007 ローン・ツリー・クーラー 0.06%
683 6914 ラーチモント 0.06%
686 6882 ウオッカ・スティンガー 0.06%
689 6795 イースト・インディアン 0.06%
694 6697 ファイアメンズ・サワー 0.06%
698 6647 たんたかバック 0.06%
699 6618 スターリー・クランベリー 0.06%
700 6600 マカディア・カンパリ 0.06%
703 6585 ジャパニーズ・グリーン 0.06%
704 6498 ダーブ 0.05%
709 6409 バーント・オレンジ・キール 0.05%
711 6388 ロゼリン 0.05%
712 6309 シェリー・エッグノッグ 0.05%
715 6271 ホット・カルーア・ミルク 0.05%
716 6215 たんたかトニック 0.05%
720 6179 スターリー・オレンジ 0.05%
721 6152 ビア・サンガリー 0.05%
722 6142 スターリー・トニック 0.05%
725 6029 レイモンド・ヒッチ 0.05%
728 5982 ロシントン 0.05%
738 5404 ココモ・コーラ 0.05%
739 5272 ヨーグリート・ソーダ 0.04%
742 5038 クリムソン・タイド 0.04%
746 4683 クリムスン・タイド 0.04%
748 4221 マカディア・ソーダ 0.04%
© 2004-2009 CocktailType