カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 314723 オペレーター 2.72%
2 148472 レゲエ・パンチ 1.28%
3 108482 楊貴妃 0.94%
4 108476 ネグローニ 0.94%
5 103774 キティ 0.90%
6 99082 ドライ・マティーニ 0.86%
7 90409 ロング・アイランド・アイスティー 0.78%
8 89659 ピーチツリー・フィズ 0.77%
9 79539 サムライ 0.69%
10 71222 ボストン・クーラー 0.62%
11 71089 ブラッディ・シーザー 0.61%
12 67177 プッシー・キャット 0.58%
13 62820 アメリカーノ 0.54%
14 62698 ラム・コーク 0.54%
15 57760 照葉樹林 0.50%
16 57035 ガルフ・ストリーム 0.49%
17 56553 チャイナ・ブルー 0.49%
18 55138 アメリカン・レモネード 0.48%
19 53168 カミカゼ 0.46%
20 52175 ソル・クバーノ 0.45%
21 51219 ディタ・グレープフルーツ 0.44%
22 50286 ワイン・クーラー 0.43%
23 49316 ハイランド・クーラー 0.43%
24 48532 スプモーニ 0.42%
25 48040 シンデレラ 0.42%
26 47927 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 46796 スカイ・ダイビング 0.40%
28 45388 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45217 ドッグス・ノーズ 0.39%
30 44262 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
35 39599 ジン・バック 0.34%
37 37295 シシリアン・キッス 0.32%
42 32753 チャーリー・チャップリン 0.28%
45 31378 ゾンビ 0.27%
49 30813 ブルー・レディ 0.27%
53 30422 ドラゴン・レディ 0.26%
62 27626 シャーリー・テンプル 0.24%
66 26371 ジン・アンド・イット 0.23%
69 25470 バレンシア 0.22%
70 25468 ディタ・エイジア 0.22%
72 24801 リトル・プリンセス 0.21%
75 24431 ハリケーン 0.21%
76 24402 クロンダイク・ハイボール 0.21%
79 24015 サラトガ・クーラー 0.21%
81 23982 ラム・コリンズ 0.21%
86 23391 スペシャル・ラフ 0.20%
93 22633 ブルドック・ハイボール 0.20%
95 22558 白雪姫 0.19%
97 22502 マッド・スライド 0.19%
100 22065 ハルク 0.19%
101 21960 ブルー・ハワイアン 0.19%
102 21912 エックス・ワイ・ジー 0.19%
105 21380 ブルー・マンデー 0.18%
108 20910 ゼウス 0.18%
115 20577 シャンハイ 0.18%
116 20445 スーズ・トニック 0.18%
119 20195 ベビー・キール 0.17%
123 19898 ビッグ・アップル 0.17%
126 19402 エル・ドラード 0.17%
142 18606 マイ・タイ 0.16%
146 18532 ゴールデン・ドリーム 0.16%
147 18517 カジノ 0.16%
148 18510 オアシス・クーラー 0.16%
154 18030 ミッドナイト・カウボーイ 0.16%
155 17901 ロブ・ロイ 0.15%
166 17398 ハワイアン 0.15%
172 17239 ロード・ランナー 0.15%
175 17177 ノアノア 0.15%
177 16915 スイート・マリア 0.15%
183 16749 イグアナ 0.14%
186 16676 カシス・カクテル 0.14%
188 16614 ヒプノティック・トニック 0.14%
191 16512 ジャック・ター 0.14%
194 16343 パシフィック・カクテル 0.14%
195 16250 パパゲーナ 0.14%
202 16051 青い珊瑚礁 0.14%
205 16016 ジン・デイジー 0.14%
209 15831 グリーン・アイズ 0.14%
211 15699 キス・イン・ザ・ダーク 0.14%
216 15379 ヨコハマ 0.13%
220 15224 マイアミ 0.13%
246 14362 キャロル 0.12%
247 14344 ブルー・タートル 0.12%
249 14301 ドラゴン・ウォーター 0.12%
251 14262 ナイトメア・オブ・レッド 0.12%
252 14261 イタリアン・スクリュードライバー 0.12%
254 14200 信長 0.12%
263 13931 コープス・リバイバーNo.1 0.12%
269 13815 ダイヤモンド・ヘッド 0.12%
272 13647 トロピカル・ファジー・ネーブル 0.12%
274 13600 アクダクト 0.12%
276 13576 モンキーズ・ポウ 0.12%
279 13486 テキーラ・サンライズ 0.12%
281 13459 ダブル・レインボー 0.12%
283 13434 ピンク・ジン 0.12%
289 13267 バーバラ 0.11%
296 13121 ウイスキー・ミルク・パンチ 0.11%
298 13104 ホワイト・ローズ 0.11%
307 12861 チャイナ・カシス 0.11%
309 12793 ルビー・カシス 0.11%
314 12695 エル・プレジデント 0.11%
319 12653 ホノルル 0.11%
325 12425 ボンベイ 0.11%
328 12356 メリー・ピックフォード 0.11%
342 12136 サンチャゴ 0.10%
346 12059 マイラ 0.10%
351 11935 クレマティス 0.10%
356 11832 マジック・トレース 0.10%
358 11796 ミモザ 0.10%
362 11746 レッド・バード 0.10%
369 11633 ウイスキー・カクテル 0.10%
374 11555 アイリッシュ・コーヒー 0.10%
380 11480 コロナ・スラム 0.10%
382 11435 チャイニーズ・レディー 0.10%
391 11206 エム−45 0.10%
393 11176 ブルックリン 0.10%
395 11167 フェアリー・スター 0.10%
397 11151 ミドリ・マルガリータ 0.10%
403 11086 インペリアル・フィズ 0.10%
408 10921 コザック 0.09%
413 10818 吉祥天女 0.09%
418 10661 エンジェルズ・ウィング 0.09%
421 10612 アイリッシュ・クーラー 0.09%
423 10593 チンタ 0.09%
428 10486 ホワイト・アレキサンダー 0.09%
429 10453 アベイ 0.09%
432 10383 アンパイネン 0.09%
433 10309 ソウル・キス 0.09%
440 10191 オリンピック 0.09%
442 10152 パディ 0.09%
444 10130 マヤ 0.09%
451 9977 ブラウン・ベルベット 0.09%
461 9754 ニエベ・メヒカーナ 0.08%
464 9726 カプリ 0.08%
475 9534 エクストラ・ドライ・マティーニ 0.08%
479 9474 ナイト・キャップ 0.08%
484 9399 アースクエーク#2 0.08%
485 9397 クラウド・バスター 0.08%
486 9388 フローズン・パイナップル・ダイキリ 0.08%
497 9243 チェリー・ラム・フィズ 0.08%
502 9159 コモドール 0.08%
508 9101 シャーリー・ジーマ 0.08%
525 8905 ハルステッド・ストリート・ベルベット 0.08%
526 8886 ワイン・コブラー 0.08%
532 8707 ラウド・スピーカー 0.08%
569 8295 テキサス・ローズ 0.07%
574 8201 ザクロ・モジート 0.07%
579 8119 ウォータールー 0.07%
594 7910 チャパラ 0.07%
601 7796 ディアブロ 0.07%
601 7796 アイリッシュ・リッキー 0.07%
605 7774 ラム・フィズ 0.07%
608 7688 モーツァルト・アイス・コーヒー 0.07%
623 7517 ニノチカ 0.06%
625 7490 カルーア・ソーダ 0.06%
628 7460 ヒーリング・トニック 0.06%
636 7322 抹茶ビア 0.06%
647 7146 スペシャル・ブラッディ・シーザー 0.06%
656 7061 デビルズ 0.06%
669 6813 テンカラット・アクセサリー 0.06%
681 6573 ウオッカ・スティンガー 0.06%
686 6487 ラーチモント 0.06%
696 6299 マカディア・カンパリ 0.05%
698 6275 パーメット 0.05%
703 6221 ジャパニーズ・グリーン 0.05%
706 6146 リッパー 0.05%
712 5983 シェリー・エッグノッグ 0.05%
714 5953 ラム・デュボネ 0.05%
716 5910 ロス・ロイヤル 0.05%
720 5832 スターリー・トニック 0.05%
723 5727 ベッツイ・ロス 0.05%
724 5722 レイモンド・ヒッチ 0.05%
726 5716 ブランデー・ガンプ 0.05%
732 5392 ブランデー・アメリカン 0.05%
746 4380 モカ黒生 0.04%
750 3589 ザクロ・ロック 0.03%
© 2004-2009 CocktailType