カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315192 オペレーター 2.65%
2 149831 レゲエ・パンチ 1.26%
3 114081 楊貴妃 0.96%
4 109168 ネグローニ 0.92%
5 104258 キティ 0.88%
6 99588 ドライ・マティーニ 0.84%
7 92249 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 90553 ピーチツリー・フィズ 0.76%
9 80045 サムライ 0.67%
10 71637 ブラッディ・シーザー 0.60%
11 71609 ボストン・クーラー 0.60%
12 68231 プッシー・キャット 0.57%
13 63459 アメリカーノ 0.53%
14 63165 ラム・コーク 0.53%
15 58240 照葉樹林 0.49%
16 57494 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57108 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55525 アメリカン・レモネード 0.47%
19 53708 カミカゼ 0.45%
20 53065 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52666 ソル・クバーノ 0.44%
22 50682 ワイン・クーラー 0.43%
23 49833 ハイランド・クーラー 0.42%
24 49041 スプモーニ 0.41%
25 48596 シンデレラ 0.41%
26 48412 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47226 スカイ・ダイビング 0.40%
28 46113 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45583 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 44886 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
44 32309 セーフ・セックス・オン・ザ・ビーチ 0.27%
58 29358 アポロ #1 0.25%
60 28701 シャーリー・テンプル 0.24%
62 28615 イタリアン・アイス・ティー 0.24%
111 21376 フラミンゴ 0.18%
114 21166 ベビー・キール 0.18%
123 20369 ダービー・フィズ 0.17%
160 18095 ノックアウト 0.15%
162 18026 マミー・テーラー 0.15%
164 17965 桜舞(おうぶ) 0.15%
201 16517 ピカドール 0.14%
218 15764 ジン・フィズ #1 0.13%
252 14708 上海・ハイボール 0.12%
256 14549 キール・ロワイヤル 0.12%
258 14515 マタドール 0.12%
301 13480 チャイナ・カシス 0.11%
307 13326 グロッグ 0.11%
311 13132 キール 0.11%
313 13124 パッソア・クール・オレンジ 0.11%
327 12897 ラスティ・ネール 0.11%
333 12714 チャイニーズ 0.11%
371 12049 コロナ・スラム 0.10%
390 11663 エム−45 0.10%
438 10671 ラブ・ラブ・シェイク 0.09%
447 10434 ゼニス・クーラー 0.09%
463 10136 カンパリ・ビア 0.09%
466 10073 カルーア・ミルク・ティー 0.08%
485 9827 フローズン・パイナップル・ダイキリ 0.08%
502 9534 バミューダ・ローズ 0.08%
515 9422 ハーバード 0.08%
537 9083 グランド・アイ 0.08%
540 9061 ヤングマン 0.08%
549 8936 メキシカン・フラッグ 0.08%
557 8874 ジン・フィックス 0.07%
569 8666 ブラック・ベルベット 0.07%
570 8650 ディーンズ・ゲート 0.07%
616 7936 ニノチカ 0.07%
651 7441 ラム・フロート 0.06%
673 7101 ダイキリ・オン・ザ・ロックス 0.06%
698 6622 たんたかバック 0.06%
706 6445 ウイスキー・ソーダ 0.05%
© 2004-2009 CocktailType