カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315054 オペレーター 2.67%
2 149278 レゲエ・パンチ 1.26%
3 112853 楊貴妃 0.96%
4 108933 ネグローニ 0.92%
5 104121 キティ 0.88%
6 99420 ドライ・マティーニ 0.84%
7 91760 ロング・アイランド・アイスティー 0.78%
8 90312 ピーチツリー・フィズ 0.77%
9 79850 サムライ 0.68%
10 71499 ボストン・クーラー 0.61%
11 71487 ブラッディ・シーザー 0.61%
12 67858 プッシー・キャット 0.57%
13 63289 アメリカーノ 0.54%
14 63025 ラム・コーク 0.53%
15 58068 照葉樹林 0.49%
16 57341 ガルフ・ストリーム 0.49%
17 56941 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55428 アメリカン・レモネード 0.47%
19 53557 カミカゼ 0.45%
20 52625 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52523 ソル・クバーノ 0.44%
22 50549 ワイン・クーラー 0.43%
23 49687 ハイランド・クーラー 0.42%
24 48912 スプモーニ 0.41%
25 48472 シンデレラ 0.41%
26 48255 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47094 スカイ・ダイビング 0.40%
28 45876 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45453 ドッグス・ノーズ 0.39%
30 44666 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 37870 ピーチ・フィズ 0.32%
41 33715 バージン・メアリー 0.29%
60 28448 イタリアン・アイス・ティー 0.24%
69 26053 アレキサンダース・シスター 0.22%
86 24057 マンハッタン 0.20%
95 22970 アフィニティ 0.19%
104 21996 クォーター・デック 0.19%
108 21478 ゼウス 0.18%
109 21289 メロン・ボール 0.18%
133 19239 オアシス・クーラー 0.16%
142 18941 ビア・スプリッツァー 0.16%
151 18595 スノーボール 0.16%
152 18563 ワード・エイト 0.16%
167 17660 アドニス 0.15%
170 17621 アカプルコ 0.15%
182 17221 ニューヨーク 0.15%
185 17126 レッド・スパークル 0.15%
192 16736 ジャック・ター 0.14%
218 15625 クロンダイク・クーラー 0.13%
232 15061 ハーベイ・ウォールバンガー 0.13%
241 14860 ベレッタ 0.13%
242 14832 ドラゴン・ウォーター 0.13%
265 14228 ラム・ジュレップ 0.12%
269 14158 イエロー・バード 0.12%
288 13602 ジャングル 0.12%
312 13015 パッソア・クール・オレンジ 0.11%
327 12743 ラスティ・ネール 0.11%
330 12655 マンドビル 0.11%
338 12477 サンチャゴ 0.11%
349 12325 ムーングロー 0.10%
351 12264 クレマティス 0.10%
377 11859 カンパリ・オレンジ 0.10%
379 11797 アイリッシュ・コーヒー 0.10%
388 11578 シー・ブリーズ・クーラー 0.10%
389 11574 テキーニ 0.10%
390 11544 エム−45 0.10%
422 10897 グリーン・カルピス 0.09%
434 10603 ソウル・キス 0.09%
441 10488 オリンピック 0.09%
450 10257 インク・ストリート 0.09%
451 10247 シェカラート 0.09%
455 10145 ロージー・ディーコン 0.09%
457 10113 ナイン・ピック 0.09%
463 10016 レッド・アイ 0.08%
465 9990 ティフィン・レモン・ソーダ 0.08%
470 9874 グレープバイン 0.08%
476 9767 アイリッシュ・ブラックソーン 0.08%
478 9756 ワシントン 0.08%
481 9739 クラウド・バスター 0.08%
483 9719 タヒチアン・ハニービー 0.08%
484 9711 メキシカン・バナナ 0.08%
495 9546 サード・レール 0.08%
499 9448 シャーリー・ジーマ 0.08%
509 9355 ネイクド・レディ 0.08%
515 9324 月知梅(げっちばい) 0.08%
518 9250 レディ・オブ・メイ 0.08%
523 9164 アイリッシュ・コーヒー・ア・ラ・カルーア 0.08%
532 9013 ショコラ・グラッセ 0.08%
537 8981 ジン・フィズ #2 0.08%
583 8281 ココモ・ピニャ・コラーダ 0.07%
595 8132 カルーア・ラテ 0.07%
597 8106 アイリッシュ・リッキー 0.07%
603 8051 ラム・フィズ 0.07%
613 7887 パライソ・トニック 0.07%
639 7535 ジャック・カーンズ 0.06%
645 7470 チボリ・スペシャル 0.06%
654 7320 タヒチアン・ゴールド 0.06%
660 7250 ラム・フロート 0.06%
673 7015 ダイキリ・オン・ザ・ロックス 0.06%
687 6726 アンティール 0.06%
695 6532 フアパラ 0.06%
709 6273 バーント・オレンジ・キール 0.05%
734 5586 オキナワ・スター 0.05%
748 4114 マカディア・ソーダ 0.03%
© 2004-2009 CocktailType