カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315542 オペレーター 2.60%
2 150163 レゲエ・パンチ 1.24%
3 115973 楊貴妃 0.96%
4 109627 ネグローニ 0.90%
5 104595 キティ 0.86%
6 99906 ドライ・マティーニ 0.82%
7 93036 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 91045 ピーチツリー・フィズ 0.75%
9 80350 サムライ 0.66%
10 71933 ブラッディ・シーザー 0.59%
11 71880 ボストン・クーラー 0.59%
12 68737 プッシー・キャット 0.57%
13 63798 アメリカーノ 0.53%
14 63448 ラム・コーク 0.52%
15 58596 照葉樹林 0.48%
16 57846 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57414 チャイナ・ブルー 0.47%
18 55769 アメリカン・レモネード 0.46%
19 54037 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
20 54035 カミカゼ 0.45%
21 53026 ソル・クバーノ 0.44%
22 50964 ワイン・クーラー 0.42%
23 50130 ハイランド・クーラー 0.41%
24 49372 スプモーニ 0.41%
25 48880 シンデレラ 0.40%
26 48766 ピニャ・コラーダ 0.40%
27 47477 スカイ・ダイビング 0.39%
28 46618 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.38%
29 45830 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 45304 オールド・パル 0.37%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
62 28977 イタリアン・アイス・ティー 0.24%
79 25025 アメリカン・ビューティ 0.21%
80 24936 バンブー 0.21%
91 24085 イエロー・パロット 0.20%
111 21742 ベビー・キール 0.18%
116 21389 モスコー・ミュール 0.18%
119 21171 マリン・スノー 0.17%
161 18448 パーフェクト・マティーニ 0.15%
180 17794 ケンタッキー 0.15%
181 17788 エメラルド・ミスト 0.15%
182 17721 ロード・ランナー 0.15%
183 17663 レッド・スパークル 0.15%
226 15720 シルビア 0.13%
231 15512 ロゼッタ・ストーン 0.13%
241 15372 ブルー・タートル 0.13%
265 14669 ラム・ジュレップ 0.12%
269 14536 サケティーニ 0.12%
271 14415 ベネディクト 0.12%
275 14292 モンマルトル 0.12%
276 14291 ヒプノティック・ミモザ 0.12%
290 13995 電気胡椒博士 0.12%
292 13968 ハープーン 0.12%
311 13434 ピーター・パン 0.11%
326 13222 イエロー・フィンガーズ 0.11%
348 12743 ホット・ドラム 0.11%
349 12684 ホワイト・スパイダー 0.10%
370 12348 レッド・バード 0.10%
395 11823 レッド・ルシアン 0.10%
402 11724 インペリアル・フィズ 0.10%
407 11647 オーキッド 0.10%
414 11454 吉祥天女 0.09%
415 11420 カレット 0.09%
434 10995 アンパイネン 0.09%
445 10737 ゼニス・クーラー 0.09%
447 10698 ウエディング・ベル・ドライ 0.09%
478 10149 ラテン・ラバー 0.08%
479 10138 ルージュ・バック 0.08%
480 10095 マウンテン 0.08%
483 10091 タヒチアン・ハニービー 0.08%
490 10049 メキシカン・バナナ 0.08%
492 9964 チェリー・ラム・フィズ 0.08%
496 9916 イエーガー・トニック 0.08%
501 9779 アポロ #2 0.08%
513 9676 ポロネーズ 0.08%
545 9232 タンカレー・プロミス 0.08%
578 8803 ムーンレーカー 0.07%
584 8641 ココモ・ピニャ・コラーダ 0.07%
594 8513 シンシナチ 0.07%
608 8336 サローノ・ミスト 0.07%
613 8234 パライソ・トニック 0.07%
618 8176 チナール・トニック 0.07%
644 7784 バナナ・ブリス 0.06%
651 7671 クリーミー・オレンジ 0.06%
665 7506 ダグラス 0.06%
687 7039 アンティール 0.06%
689 6973 ドランブイ・トニック 0.06%
705 6677 ダーブ 0.06%
719 6378 たんたかトニック 0.05%
721 6322 スターリー・トニック 0.05%
725 6224 レイモンド・ヒッチ 0.05%
737 5606 フィール 0.05%
743 5161 ザクロ・ソーダ 0.04%
© 2004-2009 CocktailType