カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315248 オペレーター 2.64%
2 149894 レゲエ・パンチ 1.26%
3 114465 楊貴妃 0.96%
4 109236 ネグローニ 0.91%
5 104303 キティ 0.87%
6 99662 ドライ・マティーニ 0.83%
7 92469 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 90622 ピーチツリー・フィズ 0.76%
9 80097 サムライ 0.67%
10 71694 ブラッディ・シーザー 0.60%
11 71646 ボストン・クーラー 0.60%
12 68354 プッシー・キャット 0.57%
13 63518 アメリカーノ 0.53%
14 63199 ラム・コーク 0.53%
15 58294 照葉樹林 0.49%
16 57562 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57167 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55553 アメリカン・レモネード 0.47%
19 53767 カミカゼ 0.45%
20 53204 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52723 ソル・クバーノ 0.44%
22 50724 ワイン・クーラー 0.42%
23 49871 ハイランド・クーラー 0.42%
24 49087 スプモーニ 0.41%
25 48654 シンデレラ 0.41%
26 48465 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47271 スカイ・ダイビング 0.40%
28 46187 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45616 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 44956 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 38498 シシリアン・キッス 0.32%
38 37211 アプリコット・クーラー 0.31%
41 33856 バージン・メアリー 0.28%
42 33141 チャーリー・チャップリン 0.28%
58 29409 アポロ #1 0.25%
63 27364 カルピス・サワー 0.23%
67 26870 ディタ・エイジア 0.23%
70 26165 プリンセス 0.22%
76 24880 トム&ジェリー 0.21%
83 24405 サラトガ・クーラー 0.20%
108 21748 ゼウス 0.18%
111 21417 フラミンゴ 0.18%
114 21223 ケープ・コッダー 0.18%
127 19793 エンジェル・フェイス 0.17%
135 19343 アイデアル 0.16%
140 19196 バラライカ 0.16%
163 18057 マミー・テーラー 0.15%
169 17826 ハワイアン 0.15%
173 17669 キス・オブ・ファイヤー 0.15%
181 17512 スイート・マリア 0.15%
185 17338 アレキサンダー 0.15%
197 16840 ウオッカ・トニック 0.14%
200 16584 ホワイト・ルシアン 0.14%
203 16504 青い珊瑚礁 0.14%
211 16247 グリーン・アイズ 0.14%
214 16076 フォールン・エンジェル 0.13%
217 15830 クロンダイク・クーラー 0.13%
219 15788 ロング・アイランド・ビーチ 0.13%
220 15782 マイアミ 0.13%
232 15221 ブラック・アンド・サンド 0.13%
254 14708 ピーチ・ブロッサム 0.12%
256 14628 マタドール 0.12%
258 14586 キール・ロワイヤル 0.12%
261 14491 モンキー・レンチ 0.12%
262 14466 ダイヤモンド・ヘッド 0.12%
313 13152 パッソア・クール・オレンジ 0.11%
318 13109 ホノルル 0.11%
351 12437 ダイヤモンド・フィズ 0.10%
352 12435 クレマティス 0.10%
356 12296 スコッチ・マンハッタン 0.10%
379 11951 吉野 0.10%
381 11899 バカルディ 0.10%
396 11575 ブルー・ビア 0.10%
415 11169 ホワイト・アレキサンダー 0.09%
417 11152 グリーン・ホッパー 0.09%
423 11066 クレッチマ 0.09%
429 10885 マリブ・ミルク 0.09%
437 10732 バーボン・バック 0.09%
446 10482 ゼニス・クーラー 0.09%
454 10331 ロージー・ディーコン 0.09%
459 10221 マイ・マミー 0.09%
462 10189 カティンカ 0.09%
467 10109 カルーア・ミルク・ティー 0.08%
487 9867 マウンテン 0.08%
490 9816 シャークス・トゥースNo.1 0.08%
496 9693 ブル・ショット 0.08%
502 9574 ネイクド・レディ 0.08%
517 9418 レディ・オブ・メイ 0.08%
520 9379 カシス・ミルク 0.08%
528 9282 ボニー・プリンス・チャーリー 0.08%
536 9133 イエーガー・オレンジ 0.08%
565 8796 クエーカーズ 0.07%
569 8705 ディーンズ・ゲート 0.07%
574 8673 ハーフ・アンド・ハーフ 0.07%
578 8548 ムーンレーカー 0.07%
591 8347 ワイキキ・ビーチコーマー 0.07%
606 8185 マリブ・コーラ 0.07%
613 8021 パライソ・トニック 0.07%
622 7904 カシス・ソーダ 0.07%
644 7614 バナナ・ブリス 0.06%
647 7559 ニコラシカ 0.06%
678 7044 フロープ 0.06%
688 6835 シャンパン・コブラー 0.06%
693 6721 ミント・ビア 0.06%
699 6621 スターリー・クランベリー 0.06%
710 6395 黒酢プリッツァー 0.05%
716 6220 たんたかトニック 0.05%
723 6111 フローズン・ミント・ダイキリ 0.05%
727 6031 フレッシュ 0.05%
732 5798 ブランデー・アメリカン 0.05%
© 2004-2009 CocktailType