カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315120 オペレーター 2.66%
2 149748 レゲエ・パンチ 1.26%
3 113488 楊貴妃 0.96%
4 109054 ネグローニ 0.92%
5 104199 キティ 0.88%
6 99486 ドライ・マティーニ 0.84%
7 91952 ロング・アイランド・アイスティー 0.78%
8 90422 ピーチツリー・フィズ 0.76%
9 79966 サムライ 0.67%
10 71557 ボストン・クーラー 0.60%
11 71552 ブラッディ・シーザー 0.60%
12 68042 プッシー・キャット 0.57%
13 63387 アメリカーノ 0.53%
14 63104 ラム・コーク 0.53%
15 58148 照葉樹林 0.49%
16 57415 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57020 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55473 アメリカン・レモネード 0.47%
19 53627 カミカゼ 0.45%
20 52813 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52606 ソル・クバーノ 0.44%
22 50620 ワイン・クーラー 0.43%
23 49761 ハイランド・クーラー 0.42%
24 48980 スプモーニ 0.41%
25 48541 シンデレラ 0.41%
26 48345 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47161 スカイ・ダイビング 0.40%
28 46014 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45526 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 44771 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 41587 オーガズム 0.35%
35 39902 ジン・バック 0.34%
40 34297 フローズン・ダイキリ 0.29%
44 32162 セーフ・セックス・オン・ザ・ビーチ 0.27%
46 31709 ゾンビ 0.27%
49 31398 ドラゴン・レディ 0.26%
51 31174 ビトウィーン・ザ・シーツ 0.26%
53 30795 ハバナ・ビーチ 0.26%
57 29695 ダイキリ 0.25%
61 28542 シャーリー・テンプル 0.24%
62 28482 レット・バトラー 0.24%
64 27213 サマー・ディライト 0.23%
65 27122 カサブランカ 0.23%
67 26585 ディタ・エイジア 0.22%
70 25834 プリンセス 0.22%
73 25118 リトル・プリンセス 0.21%
77 24719 トム&ジェリー 0.21%
80 24438 ラム・コリンズ 0.21%
81 24384 エーワン 0.21%
84 24263 パイナップル・フィズ 0.20%
90 23598 白雪姫 0.20%
93 23438 イエロー・パロット 0.20%
97 22912 アーント・アガサ 0.19%
101 22387 ブルー・ハワイアン 0.19%
103 22297 エックス・ワイ・ジー 0.19%
104 22096 クォーター・デック 0.19%
108 21583 ゼウス 0.18%
112 21174 シャンハイ 0.18%
116 21000 ベビー・キール 0.18%
118 20832 スノー・ホワイト 0.18%
121 20327 キューバ・リバー 0.17%
123 20264 ダービー・フィズ 0.17%
127 19687 スコーピオン 0.17%
130 19481 ネバダ 0.16%
136 19177 ライト・オン・ディタ 0.16%
145 18959 マイ・タイ 0.16%
149 18800 ヒプノティック・マティーニ 0.16%
158 18171 ラム・オレンジ 0.15%
166 17855 ノースサイド・スペシャル 0.15%
169 17710 アカプルコ 0.15%
175 17485 キングストン 0.15%
175 17485 ケンタッキー 0.15%
179 17405 アディオス・アミゴス 0.15%
187 16983 ゴットファーザー 0.14%
190 16847 カバリエリ 0.14%
194 16789 ジャック・ター 0.14%
197 16591 カリビアン・クルーズ 0.14%
200 16452 マンゴヤン・ラッシー 0.14%
204 16388 ピカデリー・ナイト 0.14%
205 16362 ブルー・シャンパン 0.14%
213 16000 オールド・ファッションド 0.13%
219 15676 マイアミ 0.13%
222 15573 ロング・アイランド・ビーチ 0.13%
227 15318 シルビア 0.13%
228 15317 アップタウン 0.13%
237 15076 ミリオネーア 0.13%
243 14900 ブルー・タートル 0.13%
244 14883 クイーン・エリザベス・2世 0.13%
245 14848 キューバン 0.13%
248 14811 香港フィズ 0.12%
250 14704 グリーン・フィールズ 0.12%
257 14446 ハイビスカス 0.12%
261 14382 モンキー・レンチ 0.12%
265 14309 ラム・ジュレップ 0.12%
269 14214 イエロー・バード 0.12%
271 14034 アップル・パイ 0.12%
272 14020 アクダクト 0.12%
278 13864 モンマルトル 0.12%
279 13859 モンキーズ・ポウ 0.12%
284 13774 ブリティッシュ・マティーニ 0.12%
290 13628 アイ・オープナー 0.11%
291 13617 ハープーン 0.11%
301 13409 ホット・バタード・ラム 0.11%
302 13367 チャイナ・カシス 0.11%
307 13252 グロッグ 0.11%
316 13012 モジート 0.11%
318 13005 エル・プレジデント 0.11%
329 12748 マンドビル 0.11%
333 12622 チャイニーズ 0.11%
334 12609 メリー・ピックフォード 0.11%
337 12570 ロサンゼルス 0.11%
338 12565 ムーンバ 0.11%
340 12544 サンチャゴ 0.11%
344 12466 ディアボロ 0.11%
346 12452 ザザ 0.11%
355 12201 ベルベット・ハンマー 0.10%
356 12194 スコッチ・マンハッタン 0.10%
360 12138 ソノラ 0.10%
361 12130 アラワク 0.10%
370 12000 カウボーイ 0.10%
379 11846 吉野 0.10%
381 11804 バカルディ 0.10%
382 11794 セプテンバー・モーン 0.10%
394 11505 オーロラ 0.10%
405 11385 グレナデン・フィズ 0.10%
407 11357 アストロノート 0.10%
410 11226 ラム・オアシス 0.09%
423 10967 エンジェルズ・ウィング 0.09%
435 10673 ホット・ラム・カウ 0.09%
442 10502 フェアリー・ベル 0.09%
444 10457 マヤ 0.09%
451 10305 スパニッシュ・タウン 0.09%
459 10127 マイ・マミー 0.09%
466 10021 バレエ・リュス 0.08%
471 9942 ティフィン・ミルク 0.08%
478 9812 ワシントン 0.08%
484 9782 タヒチアン・ハニービー 0.08%
485 9773 フローズン・パイナップル・ダイキリ 0.08%
488 9729 ラテン・ラバー 0.08%
490 9694 シャークス・トゥースNo.1 0.08%
495 9618 サード・レール 0.08%
496 9617 チェリー・ラム・フィズ 0.08%
504 9461 ネイクド・レディ 0.08%
514 9380 インディアン・サマー・ドリンク 0.08%
521 9271 桂花甜酒 0.08%
527 9180 タワリッシ 0.08%
532 9122 ショコラ・グラッセ 0.08%
558 8814 イスラ・デ・ピノス 0.07%
560 8756 アイリッシュ・コーヒー・デラックス 0.07%
565 8685 ムカロ 0.07%
567 8628 テキサス・ローズ 0.07%
571 8594 バーディー 0.07%
572 8581 ディーンズ・ゲート 0.07%
575 8564 スイッセス 0.07%
580 8421 ウォータールー 0.07%
584 8337 ゴールデン・ゲート 0.07%
591 8270 ワイキキ・ビーチコーマー 0.07%
603 8123 ラム・フィズ 0.07%
627 7746 ハーバー・ライト 0.07%
633 7673 ジャック・カーンズ 0.06%
636 7642 トンガ・パンチ 0.06%
648 7439 ナショナル 0.06%
651 7396 ハンタービルト 0.06%
654 7386 ラム・フロート 0.06%
655 7369 タヒチアン・ゴールド 0.06%
656 7361 エル・ススピロ 0.06%
662 7282 エル・ゾルザル 0.06%
670 7205 ヨット・クラブ・パンチ 0.06%
673 7056 ダイキリ・オン・ザ・ロックス 0.06%
683 6834 ラーチモント 0.06%
684 6822 グランド・バーグ 0.06%
687 6803 アンティール 0.06%
694 6622 ファイアメンズ・サワー 0.06%
695 6605 フアパラ 0.06%
696 6604 パーメット 0.06%
705 6415 ダーブ 0.05%
707 6380 ニッカー・ポッカー・スペシャル 0.05%
708 6347 ダンロップ 0.05%
713 6222 ラム・デュボネ 0.05%
722 6069 スターリー・トニック 0.05%
723 6037 フローズン・ミント・ダイキリ 0.05%
729 5882 マカディア・グリーンティー 0.05%
731 5759 マウイ・フィズ 0.05%
© 2004-2009 CocktailType