カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315492 オペレーター 2.61%
2 150130 レゲエ・パンチ 1.24%
3 115670 楊貴妃 0.96%
4 109545 ネグローニ 0.91%
5 104557 キティ 0.87%
6 99867 ドライ・マティーニ 0.83%
7 92912 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 90971 ピーチツリー・フィズ 0.75%
9 80312 サムライ 0.66%
10 71888 ブラッディ・シーザー 0.59%
11 71845 ボストン・クーラー 0.59%
12 68656 プッシー・キャット 0.57%
13 63721 アメリカーノ 0.53%
14 63395 ラム・コーク 0.52%
15 58547 照葉樹林 0.48%
16 57801 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57374 チャイナ・ブルー 0.47%
18 55722 アメリカン・レモネード 0.46%
19 53987 カミカゼ 0.45%
20 53901 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52960 ソル・クバーノ 0.44%
22 50932 ワイン・クーラー 0.42%
23 50082 ハイランド・クーラー 0.41%
24 49286 スプモーニ 0.41%
25 48841 シンデレラ 0.40%
26 48707 ピニャ・コラーダ 0.40%
27 47441 スカイ・ダイビング 0.39%
28 46573 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45797 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 45228 オールド・パル 0.37%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 43611 クーニャン 0.36%
33 42664 オーガズム 0.35%
41 34025 バージン・メアリー 0.28%
45 32666 サザン・スパークル 0.27%
46 32201 ドラゴン・レディ 0.27%
49 31881 エル・ディアブロ 0.26%
58 29602 アポロ #1 0.24%
60 29211 レット・バトラー 0.24%
62 28857 イタリアン・アイス・ティー 0.24%
65 27493 サマー・ディライト 0.23%
66 27209 ディタ・エイジア 0.23%
68 26672 プリンセス 0.22%
74 25278 エーワン 0.21%
76 25149 クロンダイク・ハイボール 0.21%
81 24708 ラム・コリンズ 0.20%
85 24535 白雪姫 0.20%
90 24232 スペシャル・ラフ 0.20%
91 24008 イエロー・パロット 0.20%
93 23900 ゴールデン・エリクサー 0.20%
99 22865 ジン・ライム・ソーダ 0.19%
100 22738 ハルク 0.19%
108 21922 チャーチル 0.18%
109 21835 サザン・ピーチ 0.18%
110 21752 メロン・ボール 0.18%
111 21672 ベビー・キール 0.18%
121 20655 ウオッカ・マティーニ 0.17%
125 20407 エル・ドラード 0.17%
137 19529 ゴールデン・ドリーム 0.16%
141 19374 ピンキー・サワー 0.16%
143 19329 ビア・スプリッツァー 0.16%
148 19112 昇天 0.16%
149 19106 ヒプノティック・マティーニ 0.16%
153 18739 ミッドナイト・カウボーイ 0.16%
156 18537 サブマリノ 0.15%
160 18401 パーフェクト・マティーニ 0.15%
170 18033 ハワイアン 0.15%
176 17871 アディオス・アミゴス 0.15%
186 17463 マンゴヤン・ラッシー 0.14%
187 17385 パパゲーナ 0.14%
191 17249 ヒプノティック・トニック 0.14%
192 17181 C.C.桜 0.14%
199 16853 ルシアン 0.14%
212 16373 セブンス・ヘブンNo.1 0.14%
216 16096 ロング・アイランド・ビーチ 0.13%
231 15461 ロゼッタ・ストーン 0.13%
235 15406 香港フィズ 0.13%
237 15388 家康 0.13%
239 15344 ベレッタ 0.13%
241 15323 ブルー・タートル 0.13%
243 15281 ドラゴン・ウォーター 0.13%
244 15215 クイーン・エリザベス・2世 0.13%
253 14900 ハイビスカス 0.12%
259 14762 ダイヤモンド・ヘッド 0.12%
260 14735 ハンター 0.12%
260 14735 シルバー・ブリット 0.12%
274 14265 トロピカル・ファジー・ネーブル 0.12%
279 14180 テキーラ・サンライズ 0.12%
281 14160 ダブル・レインボー 0.12%
282 14150 アースクエーク#1 0.12%
284 14088 ウエディング・ベル・スイート 0.12%
294 13883 ジンジャー・ジンジャー 0.11%
295 13789 チャイナ・カシス 0.11%
296 13743 ウイスキー・ミルク・パンチ 0.11%
316 13308 カルーア・コーヒー 0.11%
330 13081 ドン・キホーテ 0.11%
336 12850 マイラ 0.11%
339 12840 ロバート・バーンズ 0.11%
350 12628 ベリーニ 0.10%
354 12541 フロリダ 0.10%
401 11697 サイド・カー 0.10%
411 11495 ラム・オアシス 0.10%
412 11494 ホワイト・アレキサンダー 0.10%
429 11065 ローマ・ホリデー 0.09%
436 10883 バーボン・バック 0.09%
450 10576 ブラウン・ベルベット 0.09%
456 10446 ナイン・ピック 0.09%
459 10415 カプリ 0.09%
471 10206 ニエベ・メヒカーナ 0.08%
475 10140 ナイト・キャップ 0.08%
481 10063 マウンテン 0.08%
500 9762 カンパリ・ソーダ 0.08%
518 9555 シャンギロンゴ 0.08%
526 9485 ワイン・コブラー 0.08%
530 9420 やぶれかぶれ 0.08%
536 9308 イエーガー・オレンジ 0.08%
547 9178 グリーン・ハット 0.08%
560 9006 ミドリ・ミルク 0.07%
570 8891 ディーンズ・ゲート 0.07%
571 8884 ブラック・ベルベット 0.07%
578 8750 ムーンレーカー 0.07%
579 8716 ウォータールー 0.07%
595 8470 ディアブロ 0.07%
608 8289 カフェ・キュラソー 0.07%
611 8201 スーズ・ジンジャー 0.07%
619 8110 チナール・トニック 0.07%
630 7946 テキーラ・カクテル 0.07%
641 7786 抹茶ビア 0.06%
674 7266 ダイキリ・オン・ザ・ロックス 0.06%
675 7242 デンキ・ブラン・トニック 0.06%
686 7012 アンティール 0.06%
691 6924 クリーム・フィズ 0.06%
© 2004-2009 CocktailType