カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315077 オペレーター 2.66%
2 149345 レゲエ・パンチ 1.26%
3 113080 楊貴妃 0.96%
4 108983 ネグローニ 0.92%
5 104142 キティ 0.88%
6 99440 ドライ・マティーニ 0.84%
7 91813 ロング・アイランド・アイスティー 0.78%
8 90343 ピーチツリー・フィズ 0.76%
9 79910 サムライ 0.68%
10 71513 ボストン・クーラー 0.60%
11 71508 ブラッディ・シーザー 0.60%
12 67897 プッシー・キャット 0.57%
13 63333 アメリカーノ 0.54%
14 63060 ラム・コーク 0.53%
15 58097 照葉樹林 0.49%
16 57364 ガルフ・ストリーム 0.49%
17 56965 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55444 アメリカン・レモネード 0.47%
19 53580 カミカゼ 0.45%
20 52661 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52548 ソル・クバーノ 0.44%
22 50572 ワイン・クーラー 0.43%
23 49710 ハイランド・クーラー 0.42%
24 48938 スプモーニ 0.41%
25 48506 シンデレラ 0.41%
26 48284 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47114 スカイ・ダイビング 0.40%
28 45917 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45471 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 44695 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 43029 クーニャン 0.36%
41 33737 バージン・メアリー 0.29%
44 32036 セーフ・セックス・オン・ザ・ビーチ 0.27%
54 30530 グラスホッパー 0.26%
56 30290 フルーツ・パンチ 0.26%
61 28380 シャーリー・テンプル 0.24%
64 27169 サマー・ディライト 0.23%
81 24259 サラトガ・クーラー 0.21%
119 20737 マリン・スノー 0.18%
128 19627 エンジェル・フェイス 0.17%
129 19616 パイナップル・クーラー 0.17%
136 19099 ライト・オン・ディタ 0.16%
144 18926 アラスカ 0.16%
148 18769 カジノ 0.16%
158 18133 ラム・オレンジ 0.15%
175 17444 ロード・ランナー 0.15%
193 16750 パパゲーナ 0.14%
194 16749 ピンク・レディ 0.14%
207 16268 ラスト・サムライ 0.14%
220 15599 カイピリーニャ 0.13%
222 15499 黄金池 0.13%
229 15243 バージン・チチ 0.13%
242 14858 ドラゴン・ウォーター 0.13%
248 14710 香港フィズ 0.12%
253 14591 上海・ハイボール 0.12%
257 14401 ハイビスカス 0.12%
276 13902 マンゴー・オレンジ 0.12%
292 13522 バーバリー・コースト 0.11%
302 13312 チャイナ・カシス 0.11%
305 13262 クリーム・チャレンジ 0.11%
318 12964 レストレーション 0.11%
342 12467 マイラ 0.11%
369 11960 あまずっぱ 0.10%
384 11733 桜ミルク 0.10%
392 11516 ダミー・デイジー 0.10%
413 11115 吉祥天女 0.09%
417 10992 グリーン・ホッパー 0.09%
436 10620 ローマ・ホリデー 0.09%
455 10185 ロージー・ディーコン 0.09%
458 10138 ギンザ・ストリート 0.09%
472 9893 エクストラ・ドライ・マティーニ 0.08%
478 9773 ワシントン 0.08%
499 9484 シャーリー・ジーマ 0.08%
516 9330 シェリー・フリップ 0.08%
519 9268 プッシー・フット 0.08%
521 9238 桂花甜酒 0.08%
523 9191 ワイン・コブラー 0.08%
578 8418 メロン・プース・カフェ 0.07%
582 8359 ムーンレーカー 0.07%
611 7921 モーツァルト・アイス・コーヒー 0.07%
629 7688 イエロー・ラットラー 0.07%
631 7655 サケ・サワー 0.06%
657 7308 グリーン・ジーマ 0.06%
676 6977 ワイオミング・スイング 0.06%
695 6578 フアパラ 0.06%
726 5927 レイモンド・ヒッチ 0.05%
© 2004-2009 CocktailType