カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315551 オペレーター 2.60%
2 150166 レゲエ・パンチ 1.24%
3 116005 楊貴妃 0.96%
4 109634 ネグローニ 0.90%
5 104605 キティ 0.86%
6 99917 ドライ・マティーニ 0.82%
7 93052 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 91053 ピーチツリー・フィズ 0.75%
9 80354 サムライ 0.66%
10 71935 ブラッディ・シーザー 0.59%
11 71881 ボストン・クーラー 0.59%
12 68743 プッシー・キャット 0.57%
13 63804 アメリカーノ 0.53%
14 63451 ラム・コーク 0.52%
15 58602 照葉樹林 0.48%
16 57849 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57421 チャイナ・ブルー 0.47%
18 55773 アメリカン・レモネード 0.46%
19 54056 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
20 54036 カミカゼ 0.45%
21 53027 ソル・クバーノ 0.44%
22 50972 ワイン・クーラー 0.42%
23 50137 ハイランド・クーラー 0.41%
24 49380 スプモーニ 0.41%
25 48883 シンデレラ 0.40%
26 48767 ピニャ・コラーダ 0.40%
27 47477 スカイ・ダイビング 0.39%
28 46634 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.38%
29 45831 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 45310 オールド・パル 0.37%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 42832 オーガズム 0.35%
59 29589 ジェームス・ボンド・マティーニ 0.24%
76 25215 クロンダイク・ハイボール 0.21%
89 24398 ユニオン・ジャック 0.20%
123 20679 雪国 0.17%
134 19739 ギャツビー 0.16%
149 19147 ボッチ・ボール 0.16%
156 18598 サブマリノ 0.15%
161 18452 パーフェクト・マティーニ 0.15%
165 18239 マミー・テーラー 0.15%
167 18158 アドニス 0.15%
168 18131 ブロードウェイ・サースト 0.15%
172 17986 イグアナ 0.15%
174 17976 カシス・カクテル 0.15%
202 16741 ピカドール 0.14%
232 15508 香港フィズ 0.13%
235 15457 トム・コリンズ 0.13%
258 14825 ダイヤモンド・ヘッド 0.12%
286 14070 林檎ビア 0.12%
300 13723 ブラック・ルシアン 0.11%
336 12900 ローズ・マリー 0.11%
348 12744 ホット・ドラム 0.11%
355 12562 スコッチ・マンハッタン 0.10%
374 12274 トーキョー・ジョー 0.10%
393 11831 アストロノート 0.10%
425 11274 クレッチマ 0.09%
468 10270 グレープバイン 0.08%
489 10066 シャークス・トゥースNo.1 0.08%
506 9724 月知梅(げっちばい) 0.08%
509 9707 インディアン・サマー・ドリンク 0.08%
514 9649 ブロンクス 0.08%
533 9427 ラウド・スピーカー 0.08%
572 8907 スイッセス 0.07%
587 8610 ケル・ヴィー 0.07%
597 8493 チャパラ 0.07%
616 8208 クリーミー・ドライバー 0.07%
619 8146 ニノ・スペシャル 0.07%
621 8132 カルーア・ウーロン 0.07%
642 7823 抹茶ビア 0.06%
684 7091 ウオッカ・スティンガー 0.06%
700 6781 ボタン・フック 0.06%
746 4855 クリムスン・タイド 0.04%
© 2004-2009 CocktailType