カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315059 オペレーター 2.67%
2 149296 レゲエ・パンチ 1.26%
3 112928 楊貴妃 0.96%
4 108944 ネグローニ 0.92%
5 104128 キティ 0.88%
6 99429 ドライ・マティーニ 0.84%
7 91778 ロング・アイランド・アイスティー 0.78%
8 90315 ピーチツリー・フィズ 0.76%
9 79881 サムライ 0.68%
10 71505 ボストン・クーラー 0.61%
11 71495 ブラッディ・シーザー 0.61%
12 67870 プッシー・キャット 0.57%
13 63317 アメリカーノ 0.54%
14 63030 ラム・コーク 0.53%
15 58074 照葉樹林 0.49%
16 57349 ガルフ・ストリーム 0.49%
17 56947 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55432 アメリカン・レモネード 0.47%
19 53565 カミカゼ 0.45%
20 52635 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52539 ソル・クバーノ 0.44%
22 50559 ワイン・クーラー 0.43%
23 49698 ハイランド・クーラー 0.42%
24 48927 スプモーニ 0.41%
25 48489 シンデレラ 0.41%
26 48262 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47100 スカイ・ダイビング 0.40%
28 45905 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45458 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 44683 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
37 37912 ピーチ・フィズ 0.32%
40 34235 フローズン・ダイキリ 0.29%
45 31837 シンガポール・スリング 0.27%
49 31259 ホワイト・レディ 0.26%
50 31216 ドラゴン・レディ 0.26%
56 30254 フルーツ・パンチ 0.26%
66 26757 ジン・アンド・イット 0.23%
71 25608 プリンセス 0.22%
77 24640 トム&ジェリー 0.21%
79 24459 バンブー 0.21%
83 24197 エーワン 0.20%
86 24067 マンハッタン 0.20%
94 23020 ウオッカ・ギムレット 0.19%
96 22869 マッド・スライド 0.19%
106 21672 ブルー・マンデー 0.18%
109 21327 メロン・ボール 0.18%
120 20310 ウオッカ・マティーニ 0.17%
136 19078 ライト・オン・ディタ 0.16%
139 19039 ヒプノティック・グレープフルーツ 0.16%
142 18982 ビア・スプリッツァー 0.16%
143 18928 ピンキー・サワー 0.16%
148 18763 カジノ 0.16%
152 18592 ワード・エイト 0.16%
153 18353 ジン・ライム 0.16%
155 18237 ロブ・ロイ 0.15%
159 18068 パリジャン 0.15%
162 17899 レッド・ライオン 0.15%
163 17881 パーフェクト・マティーニ 0.15%
165 17781 桜舞(おうぶ) 0.15%
169 17650 アカプルコ 0.15%
173 17461 ノアノア 0.15%
184 17165 アレキサンダー 0.15%
187 16915 ゴットファーザー 0.14%
205 16261 ジン・デイジー 0.14%
206 16258 ラスト・サムライ 0.14%
207 16191 マンゴヤン・ラッシー 0.14%
211 16067 キス・イン・ザ・ダーク 0.14%
218 15654 クロンダイク・クーラー 0.13%
222 15487 黄金池 0.13%
224 15441 ロング・アイランド・ビーチ 0.13%
231 15099 ハーベイ・ウォールバンガー 0.13%
234 15049 トム・コリンズ 0.13%
239 14920 アイリッシュ・バックファイヤー 0.13%
247 14719 キャロル 0.12%
249 14641 ナイトメア・オブ・レッド 0.12%
250 14628 グリーン・フィールズ 0.12%
261 14333 アイアン・レディー 0.12%
262 14259 シャンディ・ガフ 0.12%
263 14252 ラム・ジュレップ 0.12%
265 14239 アンダルシア 0.12%
275 13893 テキーラ・サンライズ 0.12%
280 13783 ウエディング・ベル・スイート 0.12%
283 13722 エンジェルズ・デライト 0.12%
289 13597 ルシアン・バレエ 0.12%
293 13461 バーバラ 0.11%
304 13253 フレッシュ・スイート 0.11%
306 13197 ギブソン 0.11%
310 13045 ボンベイ 0.11%
322 12901 ピーター・パン 0.11%
323 12886 ジン・リッキー 0.11%
327 12783 ラスティ・ネール 0.11%
330 12684 マンドビル 0.11%
334 12539 マリブ・オレンジ 0.11%
334 12539 ローズ・マリー 0.11%
338 12502 サンチャゴ 0.11%
342 12441 マイラ 0.11%
343 12421 ロバート・バーンズ 0.11%
351 12290 クレマティス 0.10%
374 11886 ディサローノ・ジンジャー 0.10%
375 11872 チャイニーズ・レディー 0.10%
388 11611 シー・ブリーズ・クーラー 0.10%
395 11455 ブルックリン 0.10%
405 11338 サイド・カー 0.10%
411 11151 イーグルス・ドリーム 0.09%
416 11006 グリーン・スパイダー 0.09%
418 10956 ホワイト・アレキサンダー 0.09%
424 10881 モンタナ 0.09%
428 10774 アベイ 0.09%
437 10579 ラブ・ラブ・シェイク 0.09%
445 10367 ウエディング・ベル・ドライ 0.09%
449 10308 ゼニス・クーラー 0.09%
460 10052 カプリ 0.09%
465 10019 カンパリ・ビア 0.08%
470 9908 グレープバイン 0.08%
471 9884 エクストラ・ドライ・マティーニ 0.08%
478 9762 ワシントン 0.08%
482 9738 ホット・ブランデー・ミルク 0.08%
489 9655 ホット・カンパリ 0.08%
491 9626 アースクエーク#2 0.08%
495 9569 サード・レール 0.08%
504 9396 ネイクド・レディ 0.08%
508 9365 月知梅(げっちばい) 0.08%
532 9041 ショコラ・グラッセ 0.08%
534 9007 ジン・フィズ #2 0.08%
538 8985 インディアン・リバー 0.08%
543 8923 ヘレス 0.08%
547 8862 カルーア・ベリー 0.08%
553 8805 ホット・パイパー 0.07%
556 8780 ジン・フィックス 0.07%
560 8721 エナジー#1 0.07%
563 8656 クエーカーズ 0.07%
564 8642 ミドリ・ミルク 0.07%
573 8530 フローズン・ブルー・マルガリータ 0.07%
608 7998 ホット・シャルトリューズ 0.07%
609 7951 カフェ・キュラソー 0.07%
610 7909 ホット・チキン 0.07%
631 7633 マキシムズ・ア・ロンドル 0.06%
636 7581 デュボネ 0.06%
649 7374 ペル・メル 0.06%
657 7297 ラム・フロート 0.06%
663 7212 エル・ゾルザル 0.06%
667 7175 チェリー・コブラー 0.06%
671 7139 ヨット・クラブ・パンチ 0.06%
674 7010 タマニー 0.06%
677 6905 フロープ 0.06%
681 6869 ワリック 0.06%
689 6685 イースト・インディアン 0.06%
694 6565 ファイアメンズ・サワー 0.06%
698 6512 ヨーグリート・ジンジャー 0.06%
703 6454 ジャパニーズ・グリーン 0.05%
710 6271 黒酢プリッツァー 0.05%
741 5052 チャンティクリーア 0.04%
© 2004-2009 CocktailType