カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315531 オペレーター 2.60%
2 150159 レゲエ・パンチ 1.24%
3 115955 楊貴妃 0.96%
4 109626 ネグローニ 0.90%
5 104593 キティ 0.86%
6 99903 ドライ・マティーニ 0.82%
7 93030 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 91039 ピーチツリー・フィズ 0.75%
9 80348 サムライ 0.66%
10 71931 ブラッディ・シーザー 0.59%
11 71877 ボストン・クーラー 0.59%
12 68727 プッシー・キャット 0.57%
13 63794 アメリカーノ 0.53%
14 63447 ラム・コーク 0.52%
15 58590 照葉樹林 0.48%
16 57844 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57411 チャイナ・ブルー 0.47%
18 55767 アメリカン・レモネード 0.46%
19 54033 カミカゼ 0.45%
20 54032 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 53022 ソル・クバーノ 0.44%
22 50963 ワイン・クーラー 0.42%
23 50127 ハイランド・クーラー 0.41%
24 49370 スプモーニ 0.41%
25 48876 シンデレラ 0.40%
26 48762 ピニャ・コラーダ 0.40%
27 47474 スカイ・ダイビング 0.39%
28 46615 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.38%
29 45827 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 45297 オールド・パル 0.37%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
43 33122 セーフ・セックス・オン・ザ・ビーチ 0.27%
47 32213 シンガポール・スリング 0.27%
55 30829 ゴットマザー 0.25%
67 27151 ジン・アンド・イット 0.22%
101 22739 シカゴ 0.19%
107 22026 ブルー・マンデー 0.18%
112 21613 フラミンゴ 0.18%
121 20688 ウオッカ・マティーニ 0.17%
129 19970 スコーピオン 0.16%
138 19566 ウイスキー・マック 0.16%
177 17871 キス・オブ・ファイヤー 0.15%
188 17443 パシフィック・カクテル 0.14%
217 16094 ヨコハマ 0.13%
228 15672 アップタウン 0.13%
230 15568 バージン・チチ 0.13%
233 15464 キュラソー・クーラー 0.13%
237 15432 家康 0.13%
250 15096 グリーン・フィールズ 0.12%
259 14805 キール・ロワイヤル 0.12%
321 13270 マリブ・オレンジ 0.11%
338 12883 マイラ 0.11%
349 12679 ホワイト・スパイダー 0.10%
372 12337 あまずっぱ 0.10%
408 11603 ウオッカ・リッキー 0.10%
420 11334 モンタナ 0.09%
493 9941 アースクエーク#2 0.08%
515 9637 シェリー・フリップ 0.08%
519 9587 ボニー・プリンス・チャーリー 0.08%
548 9203 ブレイブ・ブル 0.08%
551 9161 スマイリング 0.08%
553 9155 カルーア・ベリー 0.08%
566 9000 クエーカーズ 0.07%
570 8942 ディーンズ・ゲート 0.07%
618 8172 チナール・トニック 0.07%
656 7627 エル・ススピロ 0.06%
660 7578 コーヒー・エッグノッグ 0.06%
669 7490 マリブ・パイン 0.06%
683 7093 グランド・バーグ 0.06%
696 6856 ファイアメンズ・サワー 0.06%
726 6201 ベッツイ・ロス 0.05%
742 5201 クリムソン・タイド 0.04%
© 2004-2009 CocktailType