カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 313945 オペレーター 2.79%
2 147449 レゲエ・パンチ 1.31%
3 107452 ネグローニ 0.96%
4 103207 キティ 0.92%
5 98536 ドライ・マティーニ 0.88%
6 97804 楊貴妃 0.87%
7 88491 ロング・アイランド・アイスティー 0.79%
7 88491 ピーチツリー・フィズ 0.79%
9 79055 サムライ 0.70%
10 70772 ボストン・クーラー 0.63%
11 70281 ブラッディ・シーザー 0.62%
12 65769 プッシー・キャット 0.58%
13 62375 ラム・コーク 0.55%
14 62065 アメリカーノ 0.55%
15 57328 照葉樹林 0.51%
16 56534 ガルフ・ストリーム 0.50%
17 56082 チャイナ・ブルー 0.50%
18 54725 アメリカン・レモネード 0.49%
19 52689 カミカゼ 0.47%
20 51524 ソル・クバーノ 0.46%
21 49899 ワイン・クーラー 0.44%
22 48582 ハイランド・クーラー 0.43%
23 48434 ディタ・グレープフルーツ 0.43%
24 48084 スプモーニ 0.43%
25 47663 シンデレラ 0.42%
26 47422 ピニャ・コラーダ 0.42%
27 46307 スカイ・ダイビング 0.41%
28 44895 ドッグス・ノーズ 0.40%
29 44763 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.40%
30 43650 オールド・パル 0.39%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 41296 バイオレット・フィズ 0.37%
49 30349 ブルー・レディ 0.27%
54 29410 サザン・スパークル 0.26%
59 28330 ジェームス・ボンド・マティーニ 0.25%
66 25813 カサブランカ 0.23%
70 24744 コスモポリタン 0.22%
81 23181 バンブー 0.21%
84 23012 ディタ・エイジア 0.20%
96 21686 エーワン 0.19%
100 21453 白雪姫 0.19%
119 19541 スノー・ホワイト 0.17%
123 19240 スーズ・トニック 0.17%
129 18657 ギャツビー 0.17%
144 18062 ボール・パーク 0.16%
145 18018 ピンキー・サワー 0.16%
153 17738 昇天 0.16%
155 17450 ロブ・ロイ 0.16%
161 17163 ミリオン・ダラー 0.15%
175 16730 桜舞(おうぶ) 0.15%
187 16203 レッド・スパークル 0.14%
190 16115 ピンク・レディ 0.14%
211 15167 フォールン・エンジェル 0.13%
212 15129 キス・イン・ザ・ダーク 0.13%
224 14619 チェリー・ブロッサム 0.13%
243 13939 クイーン・エリザベス・2世 0.12%
258 13594 サケティーニ 0.12%
264 13458 アイアン・レディー 0.12%
267 13403 アンダルシア 0.12%
297 12684 ブリティッシュ・マティーニ 0.11%
309 12431 ピーチ・ウーロン 0.11%
315 12331 スコッチ・オーレ 0.11%
339 11821 ディアボロ 0.11%
350 11522 マイラ 0.10%
374 11195 かげろう 0.10%
375 11155 ピンク・スクァーレル 0.10%
377 11117 金魚 0.10%
386 10939 チャイニーズ・レディー 0.10%
407 10570 オーキッド 0.09%
426 10075 モンタナ 0.09%
430 10017 マリブ・オレンジ 0.09%
452 9604 ケリー・ブルー 0.09%
460 9421 ギンザ・ストリート 0.08%
464 9357 モーツァルトの午後 0.08%
487 9014 シャークス・トゥースNo.1 0.08%
499 8877 ホット・ブランデー・ミルク 0.08%
522 8590 インディアン・サマー・ドリンク 0.08%
542 8316 タンカレー・プロミス 0.07%
561 8096 ブレイブ・ブル 0.07%
572 7910 ブラック・ベルベット 0.07%
611 7315 ホット・チキン 0.07%
618 7281 クリーミー・ドライバー 0.06%
621 7243 チナール・トニック 0.06%
627 7141 ケル・ヴィー 0.06%
682 6272 レディ・ビー・グッド 0.06%
691 6149 アンティール 0.05%
703 5915 ヨーグリート・ジンジャー 0.05%
© 2004-2009 CocktailType