カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315213 オペレーター 2.64%
2 149851 レゲエ・パンチ 1.26%
3 114219 楊貴妃 0.96%
4 109198 ネグローニ 0.92%
5 104272 キティ 0.87%
6 99610 ドライ・マティーニ 0.84%
7 92321 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 90574 ピーチツリー・フィズ 0.76%
9 80061 サムライ 0.67%
10 71665 ブラッディ・シーザー 0.60%
11 71625 ボストン・クーラー 0.60%
12 68273 プッシー・キャット 0.57%
13 63486 アメリカーノ 0.53%
14 63174 ラム・コーク 0.53%
15 58260 照葉樹林 0.49%
16 57510 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57133 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55535 アメリカン・レモネード 0.47%
19 53728 カミカゼ 0.45%
20 53106 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52684 ソル・クバーノ 0.44%
22 50700 ワイン・クーラー 0.43%
23 49845 ハイランド・クーラー 0.42%
24 49060 スプモーニ 0.41%
25 48616 シンデレラ 0.41%
26 48427 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47246 スカイ・ダイビング 0.40%
28 46132 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45595 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 44902 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 43200 クーニャン 0.36%
34 41906 オーガズム 0.35%
38 37189 アプリコット・クーラー 0.31%
60 28717 シャーリー・テンプル 0.24%
64 27281 サマー・ディライト 0.23%
79 24737 エーワン 0.21%
110 21423 サザン・ピーチ 0.18%
130 19612 オアシス・クーラー 0.16%
132 19545 ボール・パーク 0.16%
152 18707 ワード・エイト 0.16%
158 18257 ラム・オレンジ 0.15%
163 18035 マミー・テーラー 0.15%
179 17527 アディオス・アミゴス 0.15%
192 16877 ピンク・レディ 0.14%
201 16538 夢一夜 0.14%
203 16477 青い珊瑚礁 0.14%
244 14980 クイーン・エリザベス・2世 0.13%
246 14931 キューバン 0.13%
265 14393 ラム・ジュレップ 0.12%
277 13986 モンマルトル 0.12%
281 13919 ダブル・レインボー 0.12%
286 13788 テキサス・フィズ 0.12%
288 13737 ジャングル 0.12%
309 13217 ツァリーヌ 0.11%
310 13198 ボンベイ 0.11%
317 13095 プース・カフェ 0.11%
319 13069 レストレーション 0.11%
320 13067 エル・プレジデント 0.11%
321 13035 スコッチ・オーレ 0.11%
344 12546 ディアボロ 0.11%
356 12269 スコッチ・マンハッタン 0.10%
366 12133 ケーブルグラム・ハイボール 0.10%
371 12068 チャイニーズ・レディー 0.10%
372 12065 コロナ・スラム 0.10%
375 12007 トーキョー・ジョー 0.10%
381 11869 セプテンバー・モーン 0.10%
387 11811 シー・ブリーズ・クーラー 0.10%
416 11120 グリーン・ホッパー 0.09%
443 10572 パディ 0.09%
473 9980 ウイスキー・デイジー 0.08%
490 9769 シャークス・トゥースNo.1 0.08%
504 9539 ネイクド・レディ 0.08%
505 9499 デプス・ボム 0.08%
526 9269 アデル・スペシャル 0.08%
539 9087 インディアン・リバー 0.08%
543 9057 アーティスツ・スペシャル 0.08%
553 8942 アプリコット・フィズ 0.08%
561 8808 メランコリー・ベビー 0.07%
595 8256 チャパラ 0.07%
604 8179 ズー・ハーバー 0.07%
605 8175 ホット・シャルトリューズ 0.07%
636 7716 トンガ・パンチ 0.06%
646 7534 ツイン・シックス 0.06%
655 7439 タヒチアン・ゴールド 0.06%
692 6756 ポート・アンド・スターボード 0.06%
707 6448 ニッカー・ポッカー・スペシャル 0.05%
737 5434 フィール 0.05%
746 4669 クリムスン・タイド 0.04%
© 2004-2009 CocktailType