カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315397 オペレーター 2.62%
2 150060 レゲエ・パンチ 1.25%
3 115322 楊貴妃 0.96%
4 109451 ネグローニ 0.91%
5 104473 キティ 0.87%
6 99800 ドライ・マティーニ 0.83%
7 92790 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 90816 ピーチツリー・フィズ 0.75%
9 80232 サムライ 0.67%
10 71823 ブラッディ・シーザー 0.60%
11 71773 ボストン・クーラー 0.60%
12 68547 プッシー・キャット 0.57%
13 63646 アメリカーノ 0.53%
14 63337 ラム・コーク 0.53%
15 58479 照葉樹林 0.49%
16 57703 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57303 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55659 アメリカン・レモネード 0.46%
19 53907 カミカゼ 0.45%
20 53622 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52884 ソル・クバーノ 0.44%
22 50870 ワイン・クーラー 0.42%
23 50009 ハイランド・クーラー 0.42%
24 49223 スプモーニ 0.41%
25 48773 シンデレラ 0.41%
26 48617 ピニャ・コラーダ 0.40%
27 47382 スカイ・ダイビング 0.39%
28 46353 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45725 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 45135 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 43447 クーニャン 0.36%
36 38704 シシリアン・キッス 0.32%
44 32758 セーフ・セックス・オン・ザ・ビーチ 0.27%
45 32409 サザン・スパークル 0.27%
48 31979 ゾンビ 0.27%
54 30862 グラスホッパー 0.26%
55 30705 ゴットマザー 0.26%
58 29542 アポロ #1 0.25%
61 28885 シャーリー・テンプル 0.24%
62 28789 イタリアン・アイス・ティー 0.24%
68 26466 プリンセス 0.22%
77 25039 トム&ジェリー 0.21%
83 24522 サラトガ・クーラー 0.20%
87 24364 白雪姫 0.20%
100 22655 ハルク 0.19%
103 22549 エックス・ワイ・ジー 0.19%
107 21915 ゼウス 0.18%
109 21712 サザン・ピーチ 0.18%
111 21554 ベビー・キール 0.18%
115 21285 スーズ・トニック 0.18%
119 21038 マリン・スノー 0.17%
124 20536 ウオッカ・アイスバーグ 0.17%
128 19922 エンジェル・フェイス 0.17%
131 19724 ボール・パーク 0.16%
137 19433 ウイスキー・マック 0.16%
138 19419 ゴールデン・ドリーム 0.16%
146 19129 ボイラー・メーカー 0.16%
148 19050 ヒプノティック・マティーニ 0.16%
151 18878 スノーボール 0.16%
156 18472 サブマリノ 0.15%
159 18385 ラム・オレンジ 0.15%
164 18160 ノースサイド・スペシャル 0.15%
165 18141 マミー・テーラー 0.15%
184 17525 レッド・スパークル 0.15%
189 17259 パシフィック・カクテル 0.14%
194 17011 ジャック・ター 0.14%
202 16662 ピカドール 0.14%
205 16568 ブルー・シャンパン 0.14%
208 16421 キス・イン・ザ・ダーク 0.14%
210 16389 パナシェ 0.14%
211 16358 グリーン・アイズ 0.14%
218 15925 クロンダイク・クーラー 0.13%
221 15882 カイピリーニャ 0.13%
224 15716 黄金池 0.13%
233 15358 ハーベイ・ウォールバンガー 0.13%
240 15250 香港フィズ 0.13%
241 15244 ベレッタ 0.13%
249 15024 ナイトメア・オブ・レッド 0.12%
252 14905 上海・ハイボール 0.12%
256 14787 ハイビスカス 0.12%
257 14777 イタリアン・スクリュードライバー 0.12%
262 14632 モンキー・レンチ 0.12%
265 14537 ラム・ジュレップ 0.12%
275 14156 モンマルトル 0.12%
281 14079 ダブル・レインボー 0.12%
284 14022 エンジェルズ・デライト 0.12%
285 13981 林檎ビア 0.12%
290 13885 ジャングル 0.12%
293 13837 電気胡椒博士 0.11%
308 13475 グロッグ 0.11%
309 13373 ツァリーヌ 0.11%
312 13275 ピーチ・ウーロン 0.11%
316 13239 プース・カフェ 0.11%
317 13233 モジート 0.11%
326 13099 ワット・イズ・ラヴ 0.11%
331 12991 ドン・キホーテ 0.11%
337 12778 ディタ・クランベリー・ルージュ 0.11%
345 12711 クイーンズ・ペック 0.11%
346 12649 ムーングロー 0.11%
347 12645 ジン・トニック 0.11%
357 12426 スコッチ・マンハッタン 0.10%
360 12347 ティフィン・カシス・ティー 0.10%
372 12218 コロナ・スラム 0.10%
386 11950 金魚 0.10%
398 11674 フェアリー・スター 0.10%
402 11624 サイド・カー 0.10%
407 11542 オーキッド 0.10%
415 11307 カレット 0.09%
416 11266 グリーン・ホッパー 0.09%
420 11209 グリーン・スパイダー 0.09%
421 11200 エンジェルズ・ウィング 0.09%
426 11109 チンタ 0.09%
427 11095 ベルモット・キュラソー 0.09%
431 10976 キング・アルフォンソ 0.09%
434 10881 アンパイネン 0.09%
437 10839 バーボン・バック 0.09%
453 10492 メキシカン・コーヒー 0.09%
457 10366 モーツァルトの午後 0.09%
463 10280 カンパリ・ビア 0.09%
464 10253 レッド・アイ 0.09%
470 10153 ニエベ・メヒカーナ 0.08%
477 10055 パッソア・バナナ・パイン 0.08%
479 10018 ラテン・ラバー 0.08%
481 10006 タヒチアン・ハニービー 0.08%
485 9987 クラウド・バスター 0.08%
490 9940 シャークス・トゥースNo.1 0.08%
496 9806 サード・レール 0.08%
499 9721 シャーリー・ジーマ 0.08%
506 9634 月知梅(げっちばい) 0.08%
518 9492 シャンギロンゴ 0.08%
519 9481 桂花甜酒 0.08%
523 9451 アデル・スペシャル 0.08%
528 9388 ハルステッド・ストリート・ベルベット 0.08%
529 9374 タワリッシ 0.08%
531 9342 タータン・チェック 0.08%
532 9332 ホール・イン・ワン 0.08%
538 9229 ドローレス 0.08%
546 9124 グリーン・ハット 0.08%
548 9092 ティフィン・オレンジ 0.08%
554 9059 スマイリング 0.08%
557 9035 イスラ・デ・ピノス 0.08%
564 8926 メランコリー・ベビー 0.07%
569 8837 ディーンズ・ゲート 0.07%
570 8833 フレンチ・スター 0.07%
571 8822 ブラック・ベルベット 0.07%
574 8767 ハーフ・アンド・ハーフ 0.07%
575 8764 フローズン・ブルー・マルガリータ 0.07%
576 8733 ザクロ・モジート 0.07%
580 8635 メロン・プース・カフェ 0.07%
582 8586 ザクロ・オレンジ 0.07%
593 8438 ケル・ヴィー 0.07%
594 8421 シンシナチ 0.07%
596 8401 アイリッシュ・リッキー 0.07%
600 8333 マザグラン 0.07%
605 8297 ズー・ハーバー 0.07%
607 8249 サローノ・ミスト 0.07%
620 8035 チナール・トニック 0.07%
622 8013 リキュール・ボール 0.07%
632 7881 イエロー・ラットラー 0.07%
634 7844 ナインティーンス・ホール 0.07%
642 7725 チボリ・スペシャル 0.06%
646 7677 ニコラシカ 0.06%
655 7554 スペシャル・ブラッディ・シーザー 0.06%
658 7504 グリーン・ジーマ 0.06%
663 7437 チェリー・コブラー 0.06%
665 7424 ワン・エキサイティング・ナイト 0.06%
698 6753 たんたかバック 0.06%
705 6587 ダーブ 0.05%
706 6554 ウイスキー・ソーダ 0.05%
716 6301 スターリー・オレンジ 0.05%
721 6232 スターリー・トニック 0.05%
724 6172 ブランデー・ガンプ 0.05%
729 6071 ロシントン 0.05%
731 6007 ブランデー・アメリカン 0.05%
734 5785 オキナワ・スター 0.05%
736 5577 マカディア・ジンジャー 0.05%
737 5536 フィール 0.05%
738 5497 ココモ・コーラ 0.05%
744 4932 ヌーヴォ・ダイキリ 0.04%
749 4175 ザクロ・シェカラート 0.03%
© 2004-2009 CocktailType