カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315540 オペレーター 2.60%
2 150162 レゲエ・パンチ 1.24%
3 115966 楊貴妃 0.96%
4 109627 ネグローニ 0.90%
5 104594 キティ 0.86%
6 99906 ドライ・マティーニ 0.82%
7 93035 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 91044 ピーチツリー・フィズ 0.75%
9 80350 サムライ 0.66%
10 71933 ブラッディ・シーザー 0.59%
11 71878 ボストン・クーラー 0.59%
12 68731 プッシー・キャット 0.57%
13 63797 アメリカーノ 0.53%
14 63447 ラム・コーク 0.52%
15 58595 照葉樹林 0.48%
16 57845 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57412 チャイナ・ブルー 0.47%
18 55769 アメリカン・レモネード 0.46%
19 54035 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
20 54033 カミカゼ 0.45%
21 53025 ソル・クバーノ 0.44%
22 50963 ワイン・クーラー 0.42%
23 50130 ハイランド・クーラー 0.41%
24 49371 スプモーニ 0.41%
25 48880 シンデレラ 0.40%
26 48766 ピニャ・コラーダ 0.40%
27 47475 スカイ・ダイビング 0.39%
28 46616 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.38%
29 45828 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 45302 オールド・パル 0.37%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 42811 オーガズム 0.35%
39 37292 ハーバード・クーラー 0.31%
54 30983 グラスホッパー 0.26%
59 29584 ジェームス・ボンド・マティーニ 0.24%
68 26776 プリンセス 0.22%
74 25369 エーワン 0.21%
80 24935 バンブー 0.21%
81 24752 ラム・コリンズ 0.20%
87 24454 ホワイト・スワン 0.20%
89 24371 ユニオン・ジャック 0.20%
90 24280 スペシャル・ラフ 0.20%
105 22250 ペシェ・ウーロン 0.18%
116 21388 モスコー・ミュール 0.18%
128 20013 エンジェル・フェイス 0.17%
129 19973 スコーピオン 0.16%
131 19883 ボール・パーク 0.16%
140 19413 ピンキー・サワー 0.16%
156 18587 サブマリノ 0.15%
159 18484 ラム・オレンジ 0.15%
174 17968 カシス・カクテル 0.15%
180 17792 ケンタッキー 0.15%
190 17362 ゴットファーザー 0.14%
194 17126 ジャック・ター 0.14%
200 16846 夢一夜 0.14%
207 16594 ジン・デイジー 0.14%
218 16031 クロンダイク・クーラー 0.13%
220 16003 マイアミ 0.13%
228 15673 アップタウン 0.13%
230 15571 バージン・チチ 0.13%
244 15273 クイーン・エリザベス・2世 0.13%
250 15098 グリーン・フィールズ 0.12%
261 14777 アンダルシア 0.12%
262 14774 ハンター 0.12%
262 14774 アイアン・レディー 0.12%
268 14575 イエロー・バード 0.12%
271 14414 ベネディクト 0.12%
275 14289 モンマルトル 0.12%
283 14133 ウエディング・ベル・スイート 0.12%
288 14029 ジャングル 0.12%
304 13655 クリーム・チャレンジ 0.11%
309 13474 ボンベイ 0.11%
315 13349 パッソア・クール・オレンジ 0.11%
316 13343 プース・カフェ 0.11%
345 12818 サンチャゴ 0.11%
351 12643 ダイヤモンド・フィズ 0.10%
360 12486 イエロー・レディー 0.10%
368 12363 コロナ・スラム 0.10%
389 11940 エム−45 0.10%
398 11780 ブルー・ビア 0.10%
404 11685 抹茶ミルク 0.10%
406 11659 グレナデン・フィズ 0.10%
408 11606 ウオッカ・リッキー 0.10%
415 11417 カレット 0.09%
439 10904 フェアリー・ベル 0.09%
474 10191 ティフィン・ミルク 0.08%
477 10155 パッソア・バナナ・パイン 0.08%
516 9638 レディ・オブ・メイ 0.08%
548 9205 ブレイブ・ブル 0.08%
549 9190 ティフィン・オレンジ 0.08%
553 9157 カルーア・ベリー 0.08%
567 8976 ワイルド・レッドヘッド 0.07%
573 8872 ハーフ・アンド・ハーフ 0.07%
574 8844 フローズン・ブルー・マルガリータ 0.07%
580 8741 メロン・プース・カフェ 0.07%
583 8683 カメロンズ・キック 0.07%
603 8408 マザグラン 0.07%
616 8205 クリーミー・ドライバー 0.07%
618 8174 チナール・トニック 0.07%
631 7975 イエロー・ラットラー 0.07%
658 7598 コパ・ミルク 0.06%
661 7575 グリーン・ジーマ 0.06%
673 7315 タマニー 0.06%
678 7234 フロープ 0.06%
694 6876 ミント・ビア 0.06%
708 6590 ダンロップ 0.05%
711 6549 ロゼリン 0.05%
713 6471 シェリー・エッグノッグ 0.05%
716 6406 ココモ・オレンジ 0.05%
727 6197 フレッシュ 0.05%
743 5160 ザクロ・ソーダ 0.04%
746 4851 クリムスン・タイド 0.04%
© 2004-2009 CocktailType