カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315044 オペレーター 2.67%
2 149258 レゲエ・パンチ 1.27%
3 112764 楊貴妃 0.96%
4 108927 ネグローニ 0.92%
5 104114 キティ 0.88%
6 99416 ドライ・マティーニ 0.84%
7 91745 ロング・アイランド・アイスティー 0.78%
8 90299 ピーチツリー・フィズ 0.77%
9 79839 サムライ 0.68%
10 71493 ボストン・クーラー 0.61%
11 71485 ブラッディ・シーザー 0.61%
12 67842 プッシー・キャット 0.58%
13 63266 アメリカーノ 0.54%
14 63015 ラム・コーク 0.53%
15 58064 照葉樹林 0.49%
16 57337 ガルフ・ストリーム 0.49%
17 56937 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55424 アメリカン・レモネード 0.47%
19 53552 カミカゼ 0.45%
20 52610 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52518 ソル・クバーノ 0.45%
22 50541 ワイン・クーラー 0.43%
23 49680 ハイランド・クーラー 0.42%
24 48872 スプモーニ 0.41%
25 48414 シンデレラ 0.41%
26 48249 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47090 スカイ・ダイビング 0.40%
28 45859 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45449 ドッグス・ノーズ 0.39%
30 44658 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 41974 バイオレット・フィズ 0.36%
34 41252 オーガズム 0.35%
40 34208 フローズン・ダイキリ 0.29%
45 31817 シンガポール・スリング 0.27%
56 30238 フルーツ・パンチ 0.26%
60 28445 イタリアン・アイス・ティー 0.24%
64 27094 サマー・ディライト 0.23%
68 26045 ギムレット 0.22%
85 24129 ホワイト・スワン 0.20%
90 23520 ゴールデン・エリクサー 0.20%
93 23269 イエロー・パロット 0.20%
94 23000 ウオッカ・ギムレット 0.19%
98 22798 マッド・スライド 0.19%
103 22162 ジン・ライム・ソーダ 0.19%
104 21972 クォーター・デック 0.19%
125 20028 ウオッカ・アイスバーグ 0.17%
131 19342 ボール・パーク 0.16%
139 19005 ウオッカ・アップル・ジュース 0.16%
146 18851 ボイラー・メーカー 0.16%
159 18004 パリジャン 0.15%
182 17190 ニューヨーク 0.15%
199 16403 ホワイト・ルシアン 0.14%
205 16249 ジン・デイジー 0.14%
215 15810 ルナ・パーク 0.13%
261 14315 アイアン・レディー 0.12%
266 14195 ラム・ジュレップ 0.12%
285 13668 エンジェルズ・デライト 0.12%
307 13174 グロッグ 0.11%
323 12867 イエロー・フィンガーズ 0.11%
349 12278 ムーングロー 0.10%
357 12109 ミモザ 0.10%
372 11883 コロナ・スラム 0.10%
384 11697 金魚 0.10%
385 11681 吉野 0.10%
387 11626 セヨン 0.10%
399 11398 オーロラ 0.10%
407 11267 サイド・カー 0.10%
414 11040 チナール・コーラ 0.09%
433 10606 ブラック・アンド・タン 0.09%
435 10595 ローマ・ホリデー 0.09%
437 10563 ホット・ラム・カウ 0.09%
443 10421 パディ 0.09%
450 10245 グリーン・ドラゴン 0.09%
456 10102 ロージー・ディーコン 0.09%
475 9785 メロン・スペシャル 0.08%
484 9699 クラウド・バスター 0.08%
492 9601 メリー・ウィンドウ 0.08%
501 9412 シャーリー・ジーマ 0.08%
503 9377 カンパリ・ソーダ 0.08%
509 9341 ハーバード 0.08%
513 9310 ブロンクス 0.08%
531 9032 ホール・イン・ワン 0.08%
546 8856 ヘレス 0.08%
554 8774 ブレイブ・ブル 0.07%
577 8442 ディーンズ・ゲート 0.07%
593 8156 ワイキキ・ビーチコーマー 0.07%
597 8095 マザグラン 0.07%
601 8061 ポート・フリップ 0.07%
636 7570 デュボネ 0.06%
637 7556 サケ・サワー 0.06%
640 7515 抹茶ビア 0.06%
661 7210 ラム・フロート 0.06%
670 7100 テンカラット・アクセサリー 0.06%
673 7014 ダイキリ・オン・ザ・ロックス 0.06%
681 6821 ローン・ツリー・クーラー 0.06%
682 6797 スロー・ライフ 0.06%
705 6354 リッパー 0.05%
734 5580 オキナワ・スター 0.05%
737 5330 フィール 0.05%
744 4734 ヌーヴォ・ダイキリ 0.04%
© 2004-2009 CocktailType