カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315262 オペレーター 2.64%
2 149904 レゲエ・パンチ 1.25%
3 114544 楊貴妃 0.96%
4 109255 ネグローニ 0.91%
5 104316 キティ 0.87%
6 99680 ドライ・マティーニ 0.83%
7 92511 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 90633 ピーチツリー・フィズ 0.76%
9 80111 サムライ 0.67%
10 71702 ブラッディ・シーザー 0.60%
11 71658 ボストン・クーラー 0.60%
12 68373 プッシー・キャット 0.57%
13 63529 アメリカーノ 0.53%
14 63217 ラム・コーク 0.53%
15 58307 照葉樹林 0.49%
16 57570 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57177 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55560 アメリカン・レモネード 0.46%
19 53785 カミカゼ 0.45%
20 53238 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52730 ソル・クバーノ 0.44%
22 50736 ワイン・クーラー 0.42%
23 49886 ハイランド・クーラー 0.42%
24 49105 スプモーニ 0.41%
25 48666 シンデレラ 0.41%
26 48477 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47277 スカイ・ダイビング 0.40%
28 46198 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45629 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 44975 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 42045 オーガズム 0.35%
44 32436 セーフ・セックス・オン・ザ・ビーチ 0.27%
46 31930 サザン・スパークル 0.27%
65 27307 カサブランカ 0.23%
70 26185 プリンセス 0.22%
77 24878 エーワン 0.21%
86 24284 ホワイト・スワン 0.20%
94 23259 ウオッカ・ギムレット 0.19%
105 22011 ペシェ・ウーロン 0.18%
108 21758 ゼウス 0.18%
113 21328 ベビー・キール 0.18%
123 20443 キューバ・リバー 0.17%
124 20365 ウオッカ・アイスバーグ 0.17%
150 18862 昇天 0.16%
160 18194 パーフェクト・マティーニ 0.15%
163 18066 マミー・テーラー 0.15%
178 17589 アディオス・アミゴス 0.15%
194 16907 マンゴヤン・ラッシー 0.14%
200 16595 ホワイト・ルシアン 0.14%
200 16595 夢一夜 0.14%
206 16420 ラスト・サムライ 0.14%
256 14648 マタドール 0.12%
262 14497 ダイヤモンド・ヘッド 0.12%
275 14073 マンゴー・オレンジ 0.12%
286 13815 テキサス・フィズ 0.12%
294 13641 ジンジャー・ジンジャー 0.11%
329 12883 マンドビル 0.11%
361 12232 ソノラ 0.10%
365 12174 イエロー・レディー 0.10%
407 11446 オーキッド 0.10%
419 11138 グリーン・スパイダー 0.09%
426 11002 コープス・リバイバーNo.4 0.09%
452 10409 スパニッシュ・タウン 0.09%
467 10118 カルーア・ミルク・ティー 0.08%
472 10026 ティフィン・ミルク 0.08%
473 10023 ウイスキー・デイジー 0.08%
482 9900 ポンセ・デ・レオン 0.08%
491 9802 メリー・ウィンドウ 0.08%
496 9700 ブル・ショット 0.08%
505 9540 デプス・ボム 0.08%
507 9518 アール・アンド・ビー 0.08%
526 9313 アイリッシュ・コーヒー・ア・ラ・カルーア 0.08%
541 9099 ヤングマン 0.08%
582 8495 カメロンズ・キック 0.07%
598 8277 ディアブロ 0.07%
604 8227 ホット・シャルトリューズ 0.07%
606 8193 マリブ・コーラ 0.07%
651 7489 ラム・フロート 0.06%
687 6887 アンティール 0.06%
740 5273 ウイスキー・フロート 0.04%
© 2004-2009 CocktailType