カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315292 オペレーター 2.63%
2 149949 レゲエ・パンチ 1.25%
3 114837 楊貴妃 0.96%
4 109346 ネグローニ 0.91%
5 104374 キティ 0.87%
6 99709 ドライ・マティーニ 0.83%
7 92591 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 90686 ピーチツリー・フィズ 0.76%
9 80145 サムライ 0.67%
10 71738 ブラッディ・シーザー 0.60%
11 71676 ボストン・クーラー 0.60%
12 68429 プッシー・キャット 0.57%
13 63555 アメリカーノ 0.53%
14 63248 ラム・コーク 0.53%
15 58365 照葉樹林 0.49%
16 57614 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57212 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55582 アメリカン・レモネード 0.46%
19 53810 カミカゼ 0.45%
20 53341 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52795 ソル・クバーノ 0.44%
22 50794 ワイン・クーラー 0.42%
23 49924 ハイランド・クーラー 0.42%
24 49147 スプモーニ 0.41%
25 48690 シンデレラ 0.41%
26 48511 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47295 スカイ・ダイビング 0.39%
28 46236 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45652 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 45016 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 42205 オーガズム 0.35%
34 42179 バイオレット・フィズ 0.35%
35 40013 ジン・バック 0.33%
37 38114 ピーチ・フィズ 0.32%
53 30911 ハバナ・ビーチ 0.26%
54 30762 グラスホッパー 0.26%
55 30630 ゴットマザー 0.26%
58 29466 アポロ #1 0.25%
61 28782 シャーリー・テンプル 0.24%
84 24439 ブルー・ムーン 0.20%
88 24119 白雪姫 0.20%
90 23930 ユニオン・ジャック 0.20%
92 23765 イエロー・パロット 0.20%
93 23737 ゴールデン・エリクサー 0.20%
97 23041 マッド・スライド 0.19%
98 22988 ブルドック・ハイボール 0.19%
99 22609 ジン・ライム・ソーダ 0.19%
107 21801 ゼウス 0.18%
109 21579 メロン・ボール 0.18%
112 21404 ベビー・キール 0.18%
121 20489 雪国 0.17%
122 20488 ダービー・フィズ 0.17%
123 20464 キューバ・リバー 0.17%
124 20397 ウオッカ・アイスバーグ 0.17%
125 20278 ビッグ・アップル 0.17%
127 19842 エンジェル・フェイス 0.17%
128 19807 スコーピオン 0.17%
131 19637 ボール・パーク 0.16%
143 19176 ビア・スプリッツァー 0.16%
147 19001 ボッチ・ボール 0.16%
156 18400 ミリオン・ダラー 0.15%
157 18374 サブマリノ 0.15%
160 18245 パーフェクト・マティーニ 0.15%
162 18102 桜舞(おうぶ) 0.15%
166 17976 ブロードウェイ・サースト 0.15%
174 17691 ビア・バスター 0.15%
176 17663 ノアノア 0.15%
179 17574 スイート・マリア 0.15%
186 17164 パパゲーナ 0.14%
189 17142 アマレット・サワー 0.14%
192 16992 カバリエリ 0.14%
193 16949 C.C.桜 0.14%
201 16614 ホワイト・ルシアン 0.14%
202 16595 ピカドール 0.14%
215 16067 ルナ・パーク 0.13%
218 15851 ロング・アイランド・ビーチ 0.13%
222 15751 カルーソー 0.13%
223 15656 黄金池 0.13%
225 15573 ブラック・ホーク 0.13%
226 15494 シルビア 0.13%
228 15464 アップタウン 0.13%
229 15416 バージン・チチ 0.13%
234 15262 アルゴンキン 0.13%
236 15254 ブラック・アンド・サンド 0.13%
237 15212 家康 0.13%
243 15093 ドラゴン・ウォーター 0.13%
246 14986 キューバン 0.13%
248 14970 フレンチ75 0.13%
250 14881 グリーン・フィールズ 0.12%
251 14820 信長 0.12%
253 14755 オレンジ・ブロッサム 0.12%
254 14736 ピーチ・ブロッサム 0.12%
258 14627 キール・ロワイヤル 0.12%
271 14206 アクダクト 0.12%
272 14164 アップル・パイ 0.12%
277 14062 テキーラ・サンライズ 0.12%
279 14026 アースクエーク#1 0.12%
284 13952 エンジェルズ・デライト 0.12%
292 13763 ハープーン 0.11%
298 13594 スクリュードライバー 0.11%
300 13570 ブラック・ルシアン 0.11%
302 13522 ホット・バタード・ラム 0.11%
311 13206 ピーチ・ウーロン 0.11%
318 13133 レストレーション 0.11%
331 12870 ドン・キホーテ 0.11%
337 12714 ディタ・クランベリー・ルージュ 0.11%
342 12646 クイーンズ・ペック 0.11%
347 12568 ホット・ドラム 0.10%
351 12469 ダイヤモンド・フィズ 0.10%
355 12363 ミモザ 0.10%
359 12323 ベルベット・ハンマー 0.10%
360 12260 アラワク 0.10%
361 12248 ソノラ 0.10%
364 12227 モンテカルロ 0.10%
369 12173 チャイニーズ・レディー 0.10%
372 12140 カウボーイ 0.10%
377 12004 カンパリ・オレンジ 0.10%
379 11994 吉野 0.10%
381 11973 アイリッシュ・コーヒー 0.10%
383 11931 バカルディ 0.10%
384 11906 桜ミルク 0.10%
388 11861 ボルガ・ボートマン 0.10%
389 11744 エム−45 0.10%
392 11700 モッキンバード 0.10%
393 11637 ブルックリン 0.10%
394 11629 オーロラ 0.10%
408 11469 オーキッド 0.10%
412 11339 コザック 0.09%
414 11238 ホワイト・アレキサンダー 0.09%
416 11198 チナール・コーラ 0.09%
417 11192 グリーン・ホッパー 0.09%
427 11007 ベルモット・キュラソー 0.09%
428 10951 アベイ 0.09%
432 10852 グリーン・デビル 0.09%
435 10794 ソウル・キス 0.09%
436 10780 ホット・ラム・カウ 0.09%
437 10767 バーボン・バック 0.09%
444 10598 マヤ 0.09%
448 10499 グリーン・ドラゴン 0.09%
451 10440 シェカラート 0.09%
470 10090 エクストラ・ドライ・マティーニ 0.08%
471 10089 ニエベ・メヒカーナ 0.08%
474 10028 メロン・スペシャル 0.08%
475 10007 ナイト・キャップ 0.08%
477 9985 ホット・ブランデー・ミルク 0.08%
480 9932 バーボン・クーラー 0.08%
482 9927 ポンセ・デ・レオン 0.08%
483 9925 クラウド・バスター 0.08%
491 9841 メリー・ウィンドウ 0.08%
521 9399 プッシー・フット 0.08%
529 9295 タワリッシ 0.08%
535 9192 ジン・フィズ #2 0.08%
536 9160 イエーガー・オレンジ 0.08%
542 9113 アーティスツ・スペシャル 0.08%
543 9109 ヘレス 0.08%
549 9016 ブレイブ・ブル 0.08%
552 9001 ローザ 0.08%
558 8949 イスラ・デ・ピノス 0.07%
560 8888 アイリッシュ・コーヒー・デラックス 0.07%
573 8709 フローズン・ブルー・マルガリータ 0.07%
583 8504 ザクロ・オレンジ 0.07%
584 8469 ココモ・ピニャ・コラーダ 0.07%
585 8463 フーブラ 0.07%
591 8385 ヘア・ライザー 0.07%
592 8373 ワイキキ・ビーチコーマー 0.07%
593 8352 シンシナチ 0.07%
597 8324 ディアブロ 0.07%
603 8250 ホット・シャルトリューズ 0.07%
604 8245 カルピス・ビア 0.07%
611 8079 ホット・チキン 0.07%
614 8054 クリーミー・ドライバー 0.07%
616 8031 ニノチカ 0.07%
627 7856 カルーア・ソーダ 0.07%
628 7843 テキーラ・カクテル 0.07%
631 7828 アブサン・エッグ 0.07%
637 7765 ナインティーンス・ホール 0.06%
641 7674 抹茶ビア 0.06%
650 7510 ラム・フロート 0.06%
652 7507 スペシャル・ブラッディ・シーザー 0.06%
656 7482 エル・ススピロ 0.06%
662 7411 コパ・ミルク 0.06%
665 7361 イースト・インディア 0.06%
673 7165 タマニー 0.06%
677 7102 デンキ・ブラン・トニック 0.06%
681 7018 ワリック 0.06%
683 6956 グランド・バーグ 0.06%
686 6911 ブロンクス・シルバー 0.06%
696 6722 パーメット 0.06%
700 6641 マカディア・カンパリ 0.06%
702 6620 ボタン・フック 0.06%
709 6435 バーント・オレンジ・キール 0.05%
711 6417 ロゼリン 0.05%
715 6304 ホット・カルーア・ミルク 0.05%
720 6234 ココモ・オレンジ 0.05%
731 5862 マウイ・フィズ 0.05%
734 5728 オキナワ・スター 0.05%
736 5522 マカディア・ジンジャー 0.05%
737 5480 フィール 0.05%
739 5305 ヨーグリート・ソーダ 0.04%
© 2004-2009 CocktailType