カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 314648 オペレーター 2.73%
2 148345 レゲエ・パンチ 1.29%
3 108380 ネグローニ 0.94%
4 107274 楊貴妃 0.93%
5 103694 キティ 0.90%
6 98989 ドライ・マティーニ 0.86%
7 90241 ロング・アイランド・アイスティー 0.78%
8 89532 ピーチツリー・フィズ 0.78%
9 79472 サムライ 0.69%
10 71163 ボストン・クーラー 0.62%
11 70989 ブラッディ・シーザー 0.62%
12 67043 プッシー・キャット 0.58%
13 62721 アメリカーノ 0.54%
14 62655 ラム・コーク 0.54%
15 57698 照葉樹林 0.50%
16 56963 ガルフ・ストリーム 0.49%
17 56491 チャイナ・ブルー 0.49%
18 55072 アメリカン・レモネード 0.48%
19 53106 カミカゼ 0.46%
20 52086 ソル・クバーノ 0.45%
21 50865 ディタ・グレープフルーツ 0.44%
22 50212 ワイン・クーラー 0.44%
23 49229 ハイランド・クーラー 0.43%
24 48456 スプモーニ 0.42%
25 47991 シンデレラ 0.42%
26 47839 ピニャ・コラーダ 0.42%
27 46715 スカイ・ダイビング 0.41%
28 45317 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45169 ドッグス・ノーズ 0.39%
30 44189 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 39802 オーガズム 0.35%
45 31306 ゾンビ 0.27%
47 31047 セーフ・セックス・オン・ザ・ビーチ 0.27%
51 30530 サザン・スパークル 0.26%
70 25312 ディタ・エイジア 0.22%
76 24259 プリンセス 0.21%
83 23737 ブルー・ムーン 0.21%
89 23101 エーワン 0.20%
91 22846 ユニオン・ジャック 0.20%
98 22394 ウオッカ・ギムレット 0.19%
103 21514 クォーター・デック 0.19%
123 19835 ビッグ・アップル 0.17%
129 19240 パイナップル・クーラー 0.17%
134 18795 ボール・パーク 0.16%
144 18472 ライト・オン・ディタ 0.16%
155 17828 ロブ・ロイ 0.15%
156 17793 サブマリノ 0.15%
157 17761 ラム・オレンジ 0.15%
171 17200 ロード・ランナー 0.15%
185 16650 イグアナ 0.14%
186 16559 カシス・カクテル 0.14%
188 16550 ゴットファーザー 0.14%
189 16494 ウオッカ・トニック 0.14%
192 16439 カバリエリ 0.14%
197 16115 パパゲーナ 0.14%
200 16020 夢一夜 0.14%
211 15614 キス・イン・ザ・ダーク 0.14%
216 15324 ヨコハマ 0.13%
250 14213 ドラゴン・ウォーター 0.12%
258 14020 モンキー・レンチ 0.12%
262 13873 コープス・リバイバーNo.1 0.12%
269 13744 ダイヤモンド・ヘッド 0.12%
277 13485 ヒプノティック・ミモザ 0.12%
290 13179 ブリティッシュ・マティーニ 0.11%
293 13102 ブラック・ルシアン 0.11%
298 13032 ホット・バタード・ラム 0.11%
302 12894 ギブソン 0.11%
308 12767 チャイナ・カシス 0.11%
318 12599 ホノルル 0.11%
335 12190 ムーンバ 0.11%
338 12145 ザザ 0.11%
365 11631 アラワク 0.10%
367 11623 ネビンズ 0.10%
369 11570 ウイスキー・カクテル 0.10%
375 11486 モンテカルロ 0.10%
386 11245 吉野 0.10%
391 11161 ファジー・ネーブル 0.10%
393 11120 ブルックリン 0.10%
400 11070 ダミー・デイジー 0.10%
417 10673 グリーン・ホッパー 0.09%
426 10471 モンタナ 0.09%
436 10187 ロイヤル・フィズ 0.09%
442 10075 フェアリー・ベル 0.09%
445 10029 ウエディング・ベル・ドライ 0.09%
448 9991 シェカラート 0.09%
450 9932 ゼニス・クーラー 0.09%
466 9641 カシス・オレンジ 0.08%
515 8939 インディアン・サマー・ドリンク 0.08%
518 8923 レディ・オブ・メイ 0.08%
519 8911 シェリー・フリップ 0.08%
522 8874 アイリッシュ・コーヒー・ア・ラ・カルーア 0.08%
527 8788 タワリッシ 0.08%
532 8654 ショコラ・グラッセ 0.08%
559 8390 ブレイブ・ブル 0.07%
616 7550 ホット・チキン 0.07%
630 7355 マキシムズ・ア・ロンドル 0.06%
633 7321 デュボネ 0.06%
649 7058 ハンタービルト 0.06%
660 6949 ダグラス 0.06%
698 6218 ファイアメンズ・サワー 0.05%
702 6188 フアパラ 0.05%
714 5901 ラム・デュボネ 0.05%
© 2004-2009 CocktailType