カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315187 オペレーター 2.65%
2 149820 レゲエ・パンチ 1.26%
3 113988 楊貴妃 0.96%
4 109142 ネグローニ 0.92%
5 104253 キティ 0.88%
6 99573 ドライ・マティーニ 0.84%
7 92190 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 90529 ピーチツリー・フィズ 0.76%
9 80036 サムライ 0.67%
10 71623 ブラッディ・シーザー 0.60%
11 71599 ボストン・クーラー 0.60%
12 68191 プッシー・キャット 0.57%
13 63447 アメリカーノ 0.53%
14 63155 ラム・コーク 0.53%
15 58228 照葉樹林 0.49%
16 57486 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57095 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55516 アメリカン・レモネード 0.47%
19 53696 カミカゼ 0.45%
20 53026 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52657 ソル・クバーノ 0.44%
22 50673 ワイン・クーラー 0.43%
23 49816 ハイランド・クーラー 0.42%
24 49030 スプモーニ 0.41%
25 48585 シンデレラ 0.41%
26 48404 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47208 スカイ・ダイビング 0.40%
28 46099 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45575 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 44855 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
34 41781 オーガズム 0.35%
49 31569 ドラゴン・レディ 0.27%
54 30638 グラスホッパー 0.26%
71 25844 バレンシア 0.22%
78 24720 アメリカン・ビューティ 0.21%
86 24207 マンハッタン 0.20%
89 23781 白雪姫 0.20%
91 23695 ユニオン・ジャック 0.20%
112 21252 シャンハイ 0.18%
119 20849 マリン・スノー 0.18%
126 20069 エル・ドラード 0.17%
130 19539 オアシス・クーラー 0.16%
148 18855 カジノ 0.16%
166 17910 ブロードウェイ・サースト 0.15%
175 17566 キングストン 0.15%
178 17503 イグアナ 0.15%
180 17422 スイート・マリア 0.15%
195 16797 ウオッカ・トニック 0.14%
196 16777 C.C.桜 0.14%
201 16500 ピカドール 0.14%
209 16209 キス・イン・ザ・ダーク 0.14%
222 15666 カルーソー 0.13%
226 15394 チェリー・ブロッサム 0.13%
258 14488 マタドール 0.12%
264 14374 シルバー・ブリット 0.12%
279 13922 アースクエーク#1 0.12%
283 13859 ブリティッシュ・マティーニ 0.12%
287 13735 ルシアン・バレエ 0.12%
295 13532 ジンジャー・ジンジャー 0.11%
309 13195 ツァリーヌ 0.11%
310 13164 ボンベイ 0.11%
328 12824 メキシカン・エル・ディアブロ 0.11%
335 12648 スティンガー 0.11%
344 12525 ディアボロ 0.11%
351 12386 クレマティス 0.10%
369 12059 ピンク・スクァーレル 0.10%
389 11678 テキーニ 0.10%
404 11454 サイド・カー 0.10%
409 11296 スーズ・モーニ 0.09%
412 11256 コザック 0.09%
431 10773 ブラック・アンド・タン 0.09%
434 10717 ソウル・キス 0.09%
436 10712 グリーン・デビル 0.09%
444 10516 マヤ 0.09%
463 10126 カンパリ・ビア 0.09%
464 10111 レッド・アイ 0.08%
482 9839 クラウド・バスター 0.08%
502 9523 バミューダ・ローズ 0.08%
504 9515 ネイクド・レディ 0.08%
523 9274 ワイン・コブラー 0.08%
524 9262 ユリシーズ 0.08%
527 9231 ハルステッド・ストリート・ベルベット 0.08%
538 9060 イエーガー・オレンジ 0.08%
546 8956 ティフィン・オレンジ 0.08%
556 8887 ホット・パイパー 0.07%
571 8635 フローズン・ブルー・マルガリータ 0.07%
594 8235 チャパラ 0.07%
598 8192 ケル・ヴィー 0.07%
602 8174 ラム・フィズ 0.07%
603 8171 ギルロイ 0.07%
604 8155 ズー・ハーバー 0.07%
625 7809 ヒーリング・トニック 0.07%
638 7670 テキーラ・アンド・トニック 0.06%
640 7612 クローバー・リーフ 0.06%
642 7587 ホーセズ・ネック 0.06%
672 7184 デンキ・ブラン・サワー 0.06%
685 6852 ウオッカ・スティンガー 0.06%
686 6849 ブロンクス・シルバー 0.06%
692 6734 クリーム・フィズ 0.06%
705 6453 ダーブ 0.05%
717 6169 たんたかトニック 0.05%
719 6160 ココモ・オレンジ 0.05%
736 5463 マカディア・ジンジャー 0.05%
741 5127 チャンティクリーア 0.04%
© 2004-2009 CocktailType