カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315258 オペレーター 2.64%
2 149902 レゲエ・パンチ 1.25%
3 114525 楊貴妃 0.96%
4 109251 ネグローニ 0.91%
5 104314 キティ 0.87%
6 99678 ドライ・マティーニ 0.83%
7 92501 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 90632 ピーチツリー・フィズ 0.76%
9 80104 サムライ 0.67%
10 71700 ブラッディ・シーザー 0.60%
11 71657 ボストン・クーラー 0.60%
12 68364 プッシー・キャット 0.57%
13 63529 アメリカーノ 0.53%
14 63217 ラム・コーク 0.53%
15 58306 照葉樹林 0.49%
16 57570 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57175 チャイナ・ブルー 0.48%
18 55560 アメリカン・レモネード 0.46%
19 53782 カミカゼ 0.45%
20 53233 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 52730 ソル・クバーノ 0.44%
22 50736 ワイン・クーラー 0.42%
23 49886 ハイランド・クーラー 0.42%
24 49097 スプモーニ 0.41%
25 48662 シンデレラ 0.41%
26 48474 ピニャ・コラーダ 0.41%
27 47276 スカイ・ダイビング 0.40%
28 46197 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.39%
29 45625 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 44975 オールド・パル 0.38%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 43268 クーニャン 0.36%
37 38092 ピーチ・フィズ 0.32%
54 30718 グラスホッパー 0.26%
60 28769 レット・バトラー 0.24%
64 27319 サマー・ディライト 0.23%
71 25918 バレンシア 0.22%
106 21827 ブルー・マンデー 0.18%
109 21546 メロン・ボール 0.18%
110 21490 サザン・ピーチ 0.18%
112 21341 シャンハイ 0.18%
114 21233 ケープ・コッダー 0.18%
119 20917 マリン・スノー 0.18%
136 19352 アイデアル 0.16%
142 19159 ピンキー・サワー 0.16%
147 18980 ボッチ・ボール 0.16%
149 18916 カジノ 0.16%
170 17796 クラシック 0.15%
172 17706 キングストン 0.15%
173 17679 キス・オブ・ファイヤー 0.15%
194 16905 マンゴヤン・ラッシー 0.14%
199 16628 ルシアン 0.14%
222 15721 カルーソー 0.13%
238 15177 家康 0.13%
239 15130 アイリッシュ・バックファイヤー 0.13%
247 14955 キャロル 0.13%
251 14787 信長 0.12%
265 14425 ラム・ジュレップ 0.12%
276 14037 テキーラ・サンライズ 0.12%
279 13997 アースクエーク#1 0.12%
302 13503 ホット・バタード・ラム 0.11%
320 13098 エル・プレジデント 0.11%
323 13059 ジン・リッキー 0.11%
330 12857 マリブ・オレンジ 0.11%
332 12815 ドン・キホーテ 0.11%
340 12649 マイラ 0.11%
348 12531 ムーングロー 0.10%
351 12445 ダイヤモンド・フィズ 0.10%
392 11665 ダミー・デイジー 0.10%
397 11578 フェアリー・スター 0.10%
409 11356 イーグルス・ドリーム 0.10%
433 10803 グリーン・デビル 0.09%
445 10531 ウエディング・ベル・ドライ 0.09%
479 9915 バーボン・クーラー 0.08%
489 9828 ホット・カンパリ 0.08%
490 9827 シャークス・トゥースNo.1 0.08%
493 9734 チェリー・ラム・フィズ 0.08%
505 9534 デプス・ボム 0.08%
515 9466 ハーバード 0.08%
523 9334 ワイン・コブラー 0.08%
524 9319 ユリシーズ 0.08%
535 9169 ジン・フィズ #2 0.08%
536 9141 テカドール 0.08%
551 8979 ローザ 0.08%
558 8913 イスラ・デ・ピノス 0.07%
578 8557 ムーンレーカー 0.07%
581 8509 ウォータールー 0.07%
583 8466 ザクロ・オレンジ 0.07%
594 8309 アイリッシュ・リッキー 0.07%
609 8140 カフェ・キュラソー 0.07%
633 7786 サケ・サワー 0.07%
653 7478 タヒチアン・ゴールド 0.06%
670 7309 ヨット・クラブ・パンチ 0.06%
675 7107 抹茶・カルーア・ミルク 0.06%
676 7096 ワイオミング・スイング 0.06%
690 6796 ドランブイ・トニック 0.06%
691 6789 クリーム・フィズ 0.06%
727 6037 フレッシュ 0.05%
732 5815 ブランデー・アメリカン 0.05%
© 2004-2009 CocktailType