カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
カクテルランキング
スポンサー
 カクテルレシピの表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピカクテル名から選ぶ(カクテル名順)カクテル名から選ぶ(ベース別)カクテル名から選ぶ(方法別)、および、このランキングより選択されたレシピを上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 315528 オペレーター 2.60%
2 150159 レゲエ・パンチ 1.24%
3 115943 楊貴妃 0.96%
4 109617 ネグローニ 0.90%
5 104590 キティ 0.86%
6 99901 ドライ・マティーニ 0.82%
7 93022 ロング・アイランド・アイスティー 0.77%
8 91038 ピーチツリー・フィズ 0.75%
9 80345 サムライ 0.66%
10 71927 ブラッディ・シーザー 0.59%
11 71875 ボストン・クーラー 0.59%
12 68724 プッシー・キャット 0.57%
13 63791 アメリカーノ 0.53%
14 63444 ラム・コーク 0.52%
15 58589 照葉樹林 0.48%
16 57836 ガルフ・ストリーム 0.48%
17 57408 チャイナ・ブルー 0.47%
18 55764 アメリカン・レモネード 0.46%
19 54028 カミカゼ 0.45%
19 54028 ディタ・グレープフルーツ 0.45%
21 53019 ソル・クバーノ 0.44%
22 50961 ワイン・クーラー 0.42%
23 50124 ハイランド・クーラー 0.41%
24 49363 スプモーニ 0.41%
25 48875 シンデレラ 0.40%
26 48762 ピニャ・コラーダ 0.40%
27 47473 スカイ・ダイビング 0.39%
28 46612 セックス・オン・ザ・ビーチ 0.38%
29 45826 ドッグス・ノーズ 0.38%
30 45295 オールド・パル 0.37%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 43799 クーニャン 0.36%
33 42792 オーガズム 0.35%
34 42354 バイオレット・フィズ 0.35%
36 38925 シシリアン・キッス 0.32%
37 38291 ピーチ・フィズ 0.32%
45 32800 サザン・スパークル 0.27%
52 31485 ブルー・レディ 0.26%
54 30977 グラスホッパー 0.26%
63 27698 カサブランカ 0.23%
74 25364 エーワン 0.21%
80 24931 バンブー 0.21%
109 21901 サザン・ピーチ 0.18%
115 21418 ケープ・コッダー 0.18%
124 20628 キューバ・リバー 0.17%
134 19728 ギャツビー 0.16%
165 18232 マミー・テーラー 0.15%
169 18076 ハワイアン 0.15%
171 17986 クラシック 0.15%
187 17451 パパゲーナ 0.14%
188 17436 パシフィック・カクテル 0.14%
192 17226 C.C.桜 0.14%
194 17118 ジャック・ター 0.14%
198 16952 カリビアン・クルーズ 0.14%
213 16320 ルナ・パーク 0.13%
218 16025 クロンダイク・クーラー 0.13%
222 15949 カルーソー 0.13%
224 15801 パラダイス 0.13%
244 15269 クイーン・エリザベス・2世 0.13%
248 15177 キューバン 0.13%
250 15089 グリーン・フィールズ 0.12%
254 14921 マタドール 0.12%
263 14762 アイアン・レディー 0.12%
276 14278 モンマルトル 0.12%
283 14127 エンジェルズ・デライト 0.12%
290 13974 電気胡椒博士 0.12%
294 13923 ピンク・ジン 0.11%
297 13776 ウイスキー・ミルク・パンチ 0.11%
308 13572 グロッグ 0.11%
314 13360 モジート 0.11%
343 12823 ザザ 0.11%
351 12641 クレマティス 0.10%
356 12545 スコッチ・マンハッタン 0.10%
364 12434 アラワク 0.10%
368 12360 コロナ・スラム 0.10%
409 11593 イーグルス・ドリーム 0.10%
415 11406 カレット 0.09%
425 11263 クレッチマ 0.09%
430 11096 グリーン・デビル 0.09%
446 10713 グリーン・ドラゴン 0.09%
448 10646 ルビー・フィズ 0.09%
453 10585 メキシカン・コーヒー 0.09%
457 10458 カプリ 0.09%
459 10450 ケリー・ブルー 0.09%
485 10082 ワシントン 0.08%
488 10063 クラウド・バスター 0.08%
508 9697 ロック・ローモンド 0.08%
539 9323 グランド・アイ 0.08%
547 9203 グリーン・ハット 0.08%
558 9109 ジン・フィックス 0.08%
562 9027 エナジー#1 0.07%
566 8998 クエーカーズ 0.07%
568 8946 フレンチ・スター 0.07%
579 8764 ウォータールー 0.07%
582 8699 ザクロ・オレンジ 0.07%
583 8678 カメロンズ・キック 0.07%
586 8600 エインズワース 0.07%
587 8598 ケル・ヴィー 0.07%
606 8377 カルピス・ビア 0.07%
608 8328 サローノ・ミスト 0.07%
640 7825 クローバー・リーフ 0.06%
643 7786 ホット・メープル・ミルク 0.06%
661 7569 グリーン・ジーマ 0.06%
662 7550 クローバー・グラブ 0.06%
667 7497 イースト・インディア 0.06%
679 7223 ローン・ツリー・クーラー 0.06%
683 7088 グランド・バーグ 0.06%
707 6640 ニッカー・ポッカー・スペシャル 0.05%
710 6555 黒酢プリッツァー 0.05%
742 5192 クリムソン・タイド 0.04%
745 4853 モカ黒生 0.04%
746 4849 クリムスン・タイド 0.04%
© 2004-2009 CocktailType