カクテルタイプカクテルレシピ検索[ヘルプ] [設置] 
 
カクテルレシピ材料ボトル資料ランキング掲示板リンク
スポンサー
材料ランキング
スポンサー
 材料の表示回数が多い順番に表示します
 カクテルレシピ材料から選ぶ材料すべての材料アルコールソフトドリンク副材料および、このランキングより選択された材料を上位30位まで表示します
累計 1時間以内に参照があった累計
順位 参照数 名称 割合
1 46114 ジンジャーエール 1.51%
2 42503 ディサローノ・アマレット 1.40%
3 41454 ヒプノティック 1.36%
4 40813 ブルー・キュラソー 1.34%
5 39908 ドライ・ベルモット 1.31%
6 39738 スイート・ベルモット 1.30%
7 37995 アップル・ジュース 1.25%
8 37387 ダーク・ラム 1.23%
9 33349 グレナデン・シロップ 1.10%
10 30368 ドライ・ジン 1.00%
11 30032 レモン・ジュース 0.99%
12 29877 サザンカンフォート 0.98%
13 29193 アンゴスチュラ・ビターズ 0.96%
14 29046 オレンジ・ジュース 0.95%
15 27363 クレーム・ド・バイオレット 0.90%
16 26955 クレーム・ド・ぺシェ 0.89%
17 26268 ホワイト・キュラソー 0.86%
18 24129 グラン・マルニエ 0.79%
19 23310 グレープフルーツ・ジュース 0.77%
20 23052 トニック・ウォーター 0.76%
21 22914 ミルク 0.75%
22 22349 桂花陳酒 0.73%
23 22309 シャルトリューズ・ジョーヌ 0.73%
24 22087 アプリコット・ブランデー 0.73%
25 22081 スロー・ジン 0.73%
26 21830 パイナップル・ジュース 0.72%
27 21565 ホワイト・ラム 0.71%
28 21090 クレーム・ド・カシス 0.69%
29 21088 カンパリ 0.69%
30 21010 コアントロー 0.69%
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 圏外 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 20368 ソーダ 0.67%
32 20261 オレンジ・キュラソー 0.67%
33 19738 生クリーム 0.65%
34 19457 スコッチ・ウィスキー 0.64%
35 19219 ティフィン 0.63%
36 18780 ピーチツリー 0.62%
37 18678 チェリー・ブランデー 0.61%
38 18125 ライ・ウイスキー 0.60%
39 17949 アイリッシュ・クリーム 0.59%
40 17854 ココナッツ・ミルク 0.59%
41 17319 ライム・ジュース 0.57%
42 17091 オレンジ・ビターズ 0.56%
43 16941 パッソア 0.56%
44 16874 クレーム・ド・カカオ・ブラウン 0.55%
45 16303 アイリッシュ・ウイスキー 0.54%
46 16085 ドライ・シェリー 0.53%
47 16072 ストロベリー・リキュール 0.53%
48 15923 クランベリー・ジュース 0.52%
49 15871 マラスキーノ 0.52%
50 15793 トリプル・セック 0.52%
51 15745 ドランブイ 0.52%
52 15418 シュガー・シロップ 0.51%
53 15361 ウーロン茶 0.50%
54 15295 メロン・リキュール 0.50%
55 15243 ウオッカ 0.50%
56 15168 クレーム・ド・カカオ・ホワイト 0.50%
57 15087 ペルノ 0.50%
58 14788 ガリアーノ 0.49%
59 14531 バナナ・リキュール 0.48%
60 14358 カカオ・リキュール 0.47%
61 14212 グリーン・バナナ・リキュール 0.47%
62 14028 キュラソー 0.46%
63 13797 クレーム・ド・フランボワーズ 0.45%
64 13522 マンゴヤン 0.44%
65 13106 カルーア 0.43%
66 13041 ライチ・リキュール 0.43%
67 13018 ゴールド・ラム 0.43%
68 12950 クレーム・ド・ノワヨー 0.43%
69 12948 クレーム・ド・ミント・グリーン 0.43%
70 12921 ピーチ・リキュール 0.42%
71 12812 リレ・ブラン 0.42%
72 12743 サントリー・カクテル・レモン 0.42%
73 12405 シャルトリューズ・ヴェール 0.41%
74 12201 ライト・ラム 0.40%
75 12182 卵白 0.40%
76 12060 クラマト 0.40%
77 12045 ピーチ・ネクター 0.40%
78 12040 ココモ 0.40%
79 12001 アロマチック・ビターズ 0.39%
80 11727 マンゴー・ジュース 0.39%
81 11713 カルバドス 0.38%
82 11624 ブランデー 0.38%
83 11574 バーボン・ウイスキー 0.38%
84 11526 ディタ・スターリー 0.38%
85 11471 ホット・コーヒー 0.38%
86 11282 コーディアル・ライム 0.37%
87 11255 ディタ・ライチ 0.37%
88 11182 キュンメル 0.37%
89 10998 グリーンティ・リキュール 0.36%
90 10944 ウォーター・メロン 0.36%
91 10850 ジャマイカ・ラム 0.36%
92 10733 アブサン 0.35%
93 10631 スパークリング・ワイン 0.35%
94 10535 スーズ 0.35%
95 10526 カルピス 0.35%
96 10385 マリブ 0.34%
97 10370 キルシュワッサー 0.34%
98 10349 アブソルート・ウオッカ 0.34%
99 10296 ポートワイン 0.34%
100 10029 アニゼット 0.33%
101 9808 レモネード 0.32%
102 9765 テキーラ 0.32%
103 9695 ルジェ・クレーム・ド・ストロベリー 0.32%
104 9633 スピリタス 0.32%
105 9602 ドクター・ペッパー 0.32%
106 9555 はちみつ 0.31%
107 9532 コーラ 0.31%
108 9463 コーヒー・リキュール 0.31%
108 9463 パッシモ 0.31%
110 9400 ウイスキー 0.31%
111 9397 ジンジャーワイン 0.31%
112 9373 ホット・ミルク 0.31%
113 9370 アセロラ・ジュース 0.31%
114 9337 デュボネ 0.31%
115 9317 マンダリン・リキュール 0.31%
116 9249 ポワール・シロップ 0.30%
117 9233 カシャーサ51 0.30%
118 8926 シナモン・スティック 0.29%
119 8891 トマト・ジュース 0.29%
120 8889 タンカレーNo.10 0.29%
121 8881 ボルス・ブルー・キュラソー 0.29%
122 8848 ペパーミント・グリーン 0.29%
123 8845 カナディアン・ウイスキー 0.29%
124 8813 赤ワイン 0.29%
125 8707 ペパーミント・ホワイト 0.29%
126 8682 タンカレー 0.29%
127 8666 砂糖 0.28%
128 8615 モナン・キャラメル・シロップ 0.28%
129 8554 ティア・マリア 0.28%
130 8473 マカディア 0.28%
131 8471 ビール 0.28%
132 8421 タバスコ 0.28%
133 8319 モーツァルト・リキュール 0.27%
134 8213 フレッシュ・レモン・ジュース 0.27%
135 8212 ガム・シロップ 0.27%
136 8189 ジャック・ダニエル・ブラック 0.27%
137 8144 アイリッシュ・ミスト 0.27%
138 8065 ラッテ・リ・ソッチラ 0.26%
139 8056 ストロベリー・クリーム・リキュール 0.26%
140 7989 アップル・ブランデー 0.26%
141 7959 アップル・ワイン 0.26%
142 7885 フランジェリコ 0.26%
142 7885 電気ブラン 0.26%
144 7881 フレッシュ・ライム・ジュース 0.26%
145 7748 飲むヨーグルト 0.25%
146 7687 桜リキュール 0.25%
146 7687 0.25%
148 7680 パスティス 0.25%
149 7663 クレーム・ド・ミント・ホワイト 0.25%
150 7659 パッションフルーツ・ジュース 0.25%
151 7636 ZIMA 0.25%
152 7538 コニャック 0.25%
153 7477 青リンゴ・シロップ 0.25%
154 7476 ラム 0.25%
155 7451 ハバナ・クラブ 0.24%
156 7412 カナディアン・クラブ 0.24%
157 7374 抹茶リキュール 0.24%
158 7356 バランタイン・ファイネスト 0.24%
159 7307 クレーム・ド・マント・グリーン 0.24%
160 7289 クレーム・ド・バナーヌ 0.24%
161 7215 イエーガーマイスター 0.24%
162 7202 白ワイン 0.24%
163 7111 モナン・ピーチ・シロップ 0.23%
164 7091 卵黄 0.23%
165 7048 ミントの葉 0.23%
166 6971 アドヴォカート 0.23%
167 6911 バカルディ・ホワイト・ラム 0.23%
168 6838 チョコレート・リキュール 0.22%
169 6817 コロナ・ビール 0.22%
170 6791 アメール・ピコン 0.22%
171 6677 ベネディクティン 0.22%
172 6598 ミドリ 0.22%
173 6588 日本酒 0.22%
174 6554 パライソ・ライチ 0.22%
175 6533 ラズベリー・シロップ 0.21%
176 6439 レミーレッド 0.21%
177 6391 ココナッツ・リキュール 0.21%
177 6391 ジャポネ(抹茶) 0.21%
179 6386 クレーム・ド・メンテ・ホワイト 0.21%
180 6363 ロゼ・ワイン 0.21%
181 6305 ヨーグリート 0.21%
182 6304 アガイティーダ 0.21%
183 6299 モニカ 0.21%
184 6268 スミノフ・ウオッカ40度 0.21%
185 6216 クレーム・ド・キョホウ 0.20%
186 6195 ZACRO(ザクロ) 0.20%
187 6122 しその葉 0.20%
188 6087 タレア・アマレット・クリーム 0.20%
189 6078 角砂糖 0.20%
190 6061 ブルー・シロップ 0.20%
191 6048 チナール 0.20%
192 6011 ブルー・キュラソー・シロップ 0.20%
193 6007 焼酎 0.20%
194 5999 ギネス・ビール 0.20%
195 5929 紹興酒 0.19%
196 5890 ニッカ・シードルスイート 0.19%
197 5879 アブソルート・カラント 0.19%
198 5811 フレッシュ・オレンジ・ジュース 0.19%
199 5804 角瓶 0.19%
200 5771 ゴールド・テキーラ 0.19%
201 5748 ボルス・メロン 0.19%
202 5635 黒ビール 0.19%
203 5629 ボルス・ライチ 0.18%
204 5625 クレーム・ド・マント・ホワイト 0.18%
205 5570 梅酒 0.18%
206 5553 アーリータイムズ・イエローラベル 0.18%
207 5551 クローブ 0.18%
208 5495 モナン・グリーンバナナ・シロップ 0.18%
209 5471 ウスター・ソース 0.18%
210 5469 マルティーニ・ビター 0.18%
211 5430 アンバー 0.18%
212 5407 アルマニャック 0.18%
213 5397 ヒーリング・チェリー・リキュール 0.18%
214 5375 ビーフィーター・ジン47度 0.18%
215 5351 アイス・コーヒー 0.18%
216 5317 ルジェ・クレーム・ド・カシス 0.17%
217 5293 ベイリーズ・アイリッシュ・クリーム 0.17%
218 5287 サウザ・シルバー 0.17%
218 5287 ドーバー和酒柿 0.17%
220 5283 山崎12年 0.17%
221 5279 オレンジ・フラワー・ウォーター 0.17%
222 5256 クエルボ・エスペシャル 0.17%
223 5229 ヨーグルト・ドリンク 0.17%
224 5223 シェリー・クリーム 0.17%
225 5217 タリスカー10年 0.17%
226 5187 シャンパン 0.17%
227 5154 フレッシュ・ライム 0.17%
228 5149 ピーチ・ブランデー 0.17%
229 5124 鍛高譚(たんたかたん) 0.17%
230 5116 サンフェスタ・グレープフルーツ100 0.17%
231 5110 マンダリン・アンペリアル 0.17%
232 5060 赤唐辛子 0.17%
233 5045 フリース 0.17%
234 4995 クレイジー・ソルト 0.16%
235 4986 クルボアジェ・VSOP・ルージュ 0.16%
236 4984 ミネラル・ウォーター 0.16%
237 4959 大葉 0.16%
238 4936 ZIPANG(ジパング) 0.16%
239 4909 ライム 0.16%
240 4899 ブラックベリー・ブランデー 0.16%
241 4809 ニッカ・ブランデー・XO(白) 0.16%
242 4792 バニラエッセンス 0.16%
243 4788 ゴディヴァ 0.16%
244 4772 麦茶 0.16%
245 4709 パウダー・シュガー 0.15%
246 4708 アイス・ティー 0.15%
247 4704 ストロベリー・ジュース 0.15%
248 4701 プルネル・ブランデー 0.15%
249 4689 ボルス・アプリコット・ブランデー 0.15%
250 4651 ポートワイン・トゥニー 0.15%
251 4596 モカ・リキュール 0.15%
252 4560 ライム・シロップ 0.15%
253 4550 ビーフ・ブイヨン 0.15%
254 4479 チキンコンソメ・スープ 0.15%
255 4445 アサヒ黒生 0.15%
256 4350 甜茶 0.14%
257 4347 ミント・チョコレート・リキュール 0.14%
258 4336 フレッシュ・グレープフルーツ・ジュース 0.14%
259 4309 ボルス・マラスキーノ 0.14%
260 4252 バター 0.14%
261 4231 ボルス・エッグ・リキュール 0.14%
262 4175 ドライ・ホワイト・ワイン 0.14%
263 4148 ダブル・クリーム 0.14%
264 4146 ストロベリー 0.14%
265 4143 三ツ矢サイダー 0.14%
266 4118 スライス・レモン 0.14%
267 4087 オレンジ・リキュール 0.13%
268 4085 フォル・ブランシュ 0.13%
269 4044 ロス・ヴァスコス 0.13%
270 3841 レモン 0.13%
271 3817 ポートワイン・ホワイト 0.13%
272 3800 オリオン・ビール 0.12%
273 3770 熱湯 0.12%
274 3687 グラニュー糖 0.12%
275 3646 ボジョレ・ヌーヴォー 0.12%
276 3642 黒酢 0.12%
277 3512 ブラックニッカ8年 0.12%
278 3412 梅のワイン 0.11%
279 3375 パイナップル 0.11%
280 2689 カリテラ・カベルネ・ソーヴィニョン 0.09%
© 2004-2009 CocktailType